上海浦东新区川沙镇现状,上海闵行,宝山嘉定
上海市闵行区、宝山区、嘉定区、浦东新区位置如图所示,一共有49个镇。作者之前已发布过相关文章,现在进行2023年度更新,与2020年数据进行对比性回顾。
一、各镇人口、3年增减
区县 | 乡镇 | 2022人口 | 3年增减 | |
1 | 宝山区 | 大场镇 | 182907 | 10621 |
2 | 浦东新区 | 三林镇 | 172177 | 19544 |
3 | 闵行区 | 莘庄镇 | 165683 | 13548 |
4 | 浦东新区 | 川沙新镇 | 158255 | -2038 |
5 | 闵行区 | 七宝镇 | 154457 | 11789 |
6 | 浦东新区 | 北蔡镇 | 150271 | 8779 |
7 | 浦东新区 | 祝桥镇 | 141974 | 1728 |
8 | 闵行区 | 梅陇镇 | 141675 | 9848 |
9 | 浦东新区 | 惠南镇 | 128669 | 6779 |
10 | 宝山区 | 顾村镇 | 127475 | 14208 |
11 | 闵行区 | 浦江镇 | 124087 | 14816 |
12 | 嘉定区 | 安亭镇 | 110311 | 12040 |
13 | 浦东新区 | 周浦镇 | 107163 | 12921 |
14 | 浦东新区 | 张江镇 | 106773 | 15933 |
15 | 嘉定区 | 江桥镇 | 93606 | 9501 |
16 | 浦东新区 | 高桥镇 | 91995 | 758 |
17 | 浦东新区 | 康桥镇 | 89398 | 9685 |
18 | 嘉定区 | 马陆镇 | 85823 | 16585 |
19 | 浦东新区 | 曹路镇 | 83949 | 4414 |
20 | 浦东新区 | 航头镇 | 83165 | 8004 |
21 | 闵行区 | 虹桥镇 | 82184 | 5285 |
22 | 嘉定区 | 南翔镇 | 79666 | 11333 |
23 | 宝山区 | 罗店镇 | 74913 | 8458 |
24 | 宝山区 | 杨行镇 | 74755 | 4754 |
25 | 宝山区 | 高境镇 | 74439 | 3246 |
26 | 浦东新区 | 高行镇 | 72644 | 7694 |
27 | 闵行区 | 颛桥镇 | 70540 | -1949 |
28 | 宝山区 | 月浦镇 | 68781 | -510 |
29 | 宝山区 | 淞南镇 | 68417 | -12 |
30 | 浦东新区 | 大团镇 | 66569 | -354 |
31 | 浦东新区 | 唐镇 | 62277 | 8883 |
32 | 闵行区 | 吴泾镇 | 62096 | 5028 |
33 | 浦东新区 | 新场镇 | 59504 | 2013 |
34 | 浦东新区 | 合庆镇 | 59083 | -1204 |
35 | 浦东新区 | 泥城镇 | 57570 | 153 |
36 | 浦东新区 | 南汇新城镇 | 53879 | 27654 |
37 | 闵行区 | 华漕镇 | 52694 | 2754 |
38 | 浦东新区 | 书院镇 | 52676 | 1087 |
39 | 闵行区 | 马桥镇 | 47694 | 5612 |
40 | 宝山区 | 庙行镇 | 44532 | 2787 |
41 | 浦东新区 | 宣桥镇 | 44352 | 4058 |
42 | 浦东新区 | 高东镇 | 39184 | 1206 |
43 | 浦东新区 | 金桥镇 | 35773 | 4266 |
44 | 浦东新区 | 老港镇 | 34287 | -237 |
45 | 嘉定区 | 徐行镇 | 32517 | 1250 |
46 | 嘉定区 | 外冈镇 | 31926 | 518 |
47 | 宝山区 | 罗泾镇 | 31000 | 777 |
48 | 浦东新区 | 万祥镇 | 26514 | 1359 |
49 | 嘉定区 | 华亭镇 | 24468 | -78 |
3年来,41个镇人口增加,8个乡镇人口减少。人口的增减就是各镇经济的晴雨表。49个镇总共增加30.5万人。这是3年累计的结果,平均每年增加约10.2万人。相对于各镇408万总人口来说,平均每年增长2.5%。
目前,宝山区大场镇、浦东新区三林镇、闵行区莘庄镇为前三大镇,人口分别为18万、17万和16万。川沙新镇、七宝镇、北蔡镇都在15万左右,也都是特大镇。祝桥镇、梅陇镇人口超过14万,知名度很高。另有安亭镇、张江镇等6个镇人口过10万,以及不到10万的虹桥镇、南翔镇等,不乏全国名镇。
更多数据请参考下附图(表)。
二、人口密度及人均土地
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
区县 | 乡镇 | 人口密度 | 人均亩数 | |
1 | 宝山区 | 高境镇 | 10484 | 0.1 |
2 | 闵行区 | 莘庄镇 | 8497 | 0.2 |
3 | 闵行区 | 七宝镇 | 7872 | 0.2 |
4 | 宝山区 | 庙行镇 | 7472 | 0.2 |
5 | 闵行区 | 虹桥镇 | 7417 | 0.2 |
6 | 宝山区 | 大场镇 | 6720 | 0.2 |
7 | 浦东新区 | 北蔡镇 | 6338 | 0.2 |
8 | 闵行区 | 梅陇镇 | 5047 | 0.3 |
9 | 浦东新区 | 三林镇 | 5036 | 0.3 |
10 | 宝山区 | 淞南镇 | 5012 | 0.3 |
11 | 闵行区 | 颛桥镇 | 3375 | 0.4 |
12 | 浦东新区 | 高行镇 | 3179 | 0.5 |
13 | 宝山区 | 顾村镇 | 3060 | 0.5 |
14 | 浦东新区 | 周浦镇 | 2511 | 0.6 |
15 | 浦东新区 | 张江镇 | 2485 | 0.6 |
16 | 嘉定区 | 南翔镇 | 2395 | 0.6 |
17 | 浦东新区 | 高桥镇 | 2375 | 0.6 |
18 | 嘉定区 | 江桥镇 | 2212 | 0.7 |
19 | 浦东新区 | 康桥镇 | 2152 | 0.7 |
20 | 宝山区 | 杨行镇 | 1972 | 0.8 |
21 | 浦东新区 | 惠南镇 | 1956 | 0.8 |
22 | 浦东新区 | 唐镇 | 1927 | 0.8 |
23 | 闵行区 | 华漕镇 | 1869 | 0.8 |
24 | 浦东新区 | 曹路镇 | 1802 | 0.8 |
25 | 宝山区 | 罗店镇 | 1695 | 0.9 |
26 | 闵行区 | 吴泾镇 | 1651 | 0.9 |
27 | 浦东新区 | 川沙新镇 | 1637 | 0.9 |
28 | 闵行区 | 浦江镇 | 1581 | 0.9 |
29 | 宝山区 | 月浦镇 | 1550 | 1.0 |
30 | 嘉定区 | 马陆镇 | 1501 | 1.0 |
31 | 浦东新区 | 金桥镇 | 1415 | 1.1 |
32 | 浦东新区 | 合庆镇 | 1411 | 1.1 |
33 | 浦东新区 | 航头镇 | 1386 | 1.1 |
34 | 浦东新区 | 大团镇 | 1316 | 1.1 |
35 | 闵行区 | 马桥镇 | 1272 | 1.2 |
36 | 嘉定区 | 安亭镇 | 1235 | 1.2 |
37 | 浦东新区 | 万祥镇 | 1139 | 1.3 |
38 | 浦东新区 | 高东镇 | 1114 | 1.3 |
39 | 浦东新区 | 新场镇 | 1108 | 1.4 |
40 | 浦东新区 | 宣桥镇 | 964 | 1.6 |
41 | 浦东新区 | 泥城镇 | 936 | 1.6 |
42 | 浦东新区 | 祝桥镇 | 886 | 1.7 |
43 | 嘉定区 | 徐行镇 | 814 | 1.8 |
44 | 浦东新区 | 书院镇 | 787 | 1.9 |
45 | 宝山区 | 罗泾镇 | 646 | 2.3 |
46 | 嘉定区 | 外冈镇 | 627 | 2.4 |
47 | 嘉定区 | 华亭镇 | 619 | 2.4 |
48 | 浦东新区 | 老港镇 | 514 | 2.9 |
49 | 浦东新区 | 南汇新城镇 | 354 | 4.2 |
人口密度列:只有浦东新区老港镇、南汇新城等“容积率”较低,大多数镇(39个)人口密集,超过1000人每平方公里,达到较高的城市化水平。宝山区高境镇以10484人每平方公里高居第一。其次为闵行区莘庄镇、七宝镇、虹桥镇和宝山区的庙行镇。嘉定密度最高的是南翔镇,2395人每平方公里。浦东最高的是北蔡镇,6338人每平方公里。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。可以估算自家土地占人均土地的比例,是否在13%左右?
三、各镇工商业
下面是各乡镇工商业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
区县 | 乡镇 | 工业 | 规上 | |
1 | 嘉定区 | 马陆镇 | 1215 | 234 |
2 | 闵行区 | 浦江镇 | 1000 | 127 |
3 | 嘉定区 | 南翔镇 | 954 | 106 |
4 | 嘉定区 | 外冈镇 | 913 | 146 |
5 | 嘉定区 | 徐行镇 | 867 | 114 |
6 | 嘉定区 | 安亭镇 | 822 | 262 |
7 | 浦东新区 | 祝桥镇 | 742 | 95 |
8 | 宝山区 | 罗店镇 | 671 | 67 |
9 | 宝山区 | 罗泾镇 | 615 | 142 |
10 | 嘉定区 | 华亭镇 | 604 | 63 |
11 | 闵行区 | 梅陇镇 | 530 | 109 |
12 | 浦东新区 | 新场镇 | 485 | 61 |
13 | 宝山区 | 月浦镇 | 439 | 67 |
14 | 闵行区 | 颛桥镇 | 410 | 90 |
15 | 浦东新区 | 康桥镇 | 396 | 59 |
16 | 浦东新区 | 宣桥镇 | 383 | 47 |
17 | 宝山区 | 杨行镇 | 371 | 61 |
18 | 嘉定区 | 江桥镇 | 363 | 80 |
19 | 宝山区 | 顾村镇 | 298 | 66 |
20 | 浦东新区 | 航头镇 | 296 | 53 |
21 | 浦东新区 | 川沙新镇 | 255 | 113 |
22 | 闵行区 | 莘庄镇 | 244 | 45 |
23 | 宝山区 | 庙行镇 | 203 | 11 |
24 | 浦东新区 | 大团镇 | 200 | 17 |
25 | 浦东新区 | 南汇新城镇 | 198 | 120 |
26 | 浦东新区 | 惠南镇 | 192 | 10 |
27 | 浦东新区 | 合庆镇 | 163 | 88 |
28 | 浦东新区 | 周浦镇 | 126 | 42 |
29 | 浦东新区 | 书院镇 | 123 | 30 |
30 | 浦东新区 | 老港镇 | 122 | 32 |
31 | 闵行区 | 吴泾镇 | 113 | 50 |
32 | 浦东新区 | 万祥镇 | 113 | 32 |
33 | 闵行区 | 马桥镇 | 112 | 60 |
34 | 浦东新区 | 张江镇 | 102 | 20 |
35 | 浦东新区 | 泥城镇 | 94 | 30 |
36 | 宝山区 | 大场镇 | 93 | 7 |
37 | 浦东新区 | 高桥镇 | 85 | 19 |
38 | 闵行区 | 华漕镇 | 83 | 53 |
39 | 宝山区 | 淞南镇 | 73 | 7 |
40 | 浦东新区 | 曹路镇 | 70 | 37 |
41 | 浦东新区 | 唐镇 | 68 | 25 |
42 | 浦东新区 | 高东镇 | 59 | 29 |
43 | 宝山区 | 高境镇 | 42 | 8 |
44 | 浦东新区 | 北蔡镇 | 39 | 24 |
45 | 浦东新区 | 高行镇 | 31 | 20 |
46 | 闵行区 | 虹桥镇 | 25 | 13 |
47 | 闵行区 | 七宝镇 | 21 | 12 |
48 | 浦东新区 | 三林镇 | 18 | 6 |
49 | 浦东新区 | 金桥镇 | 7 | 6 |
嘉定区马陆镇、南翔镇、闵行区浦江镇的工业企业数量位居前三,但主要是小企业,说明工业基础好、营商环境好。上规模大工业企业方面,嘉定区安亭镇、马陆镇、外冈镇位居前三,都分布有知名工业区,浦江镇、宝山区罗泾镇、嘉定徐行镇的工业实力也很强,大工业跻身前6。
由于时间所限,本文就写到这里。对于这些乡镇大家怎么看呢?感谢点评点赞、关注收藏。