今年水稻种子什么品种最高产?318个品种获得新品种权水稻20个
点击上方“种子天下” 可以订阅!
种子天下宣传广告热线:01082037500
5月31日,农业农村部发布2019年第177号公告,授予21个植物种类318个品种植物新品种权。其中,水稻20个,玉米58个,小麦127个,大豆11个。
索 引 号 :
07B220203201900272
信息所属单位:
种业管理司
信息名称:
中华人民共和国农业农村部公告第177号
生效日期:
2019年05月31日
文 号:
中华人民共和国农业农村部公告第177号
发布日期:
2019年05月31日
中华人民共和国农业农村部公告第177号
“深两优973”等水稻、玉米、普通小麦、大豆、甘蓝型油菜、大麦属、棉属、甘蔗属、马铃薯、蝴蝶兰属、梨属、桃、荔枝、苹果属、香蕉、猕猴桃属、葡萄属、李、橡胶树、茶组、三七等21个植物种类318个品种,经农业农村部科技发展中心审查,农业农村部植物新品种保护办公室复核,符合《植物新品种保护条例》和《植物新品种保护条例实施细则(农业部分)》的要求,现对其授予植物新品种权并予公告。
农业农村部
2019年5月24日
水稻20个
申请号 | 品种暂定名称 | 申请人 | 繁材类型 |
20141722.5 | 深两优973 | 四川泰隆农业科技有限公司 | 杂交种 |
20151638.7 | R17 | 安徽袁粮水稻产业有限公司 | 恢复系 |
20160625.3 | N两优华占 | 天津天隆科技股份有限公司 | 杂交种 |
20160862.5 | 皖垦粳11036 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 常规种 |
20161583.1 | 苏秀298 | 江苏苏乐种业科技有限公司 | 常规种 |
20170449.6 | 金粳698 | 天津市水稻研究所 | 常规种 |
20171720.4 | 南粳5837 | 江苏省农业科学院 | 常规种 |
20171721.3 | 南粳5718 | 江苏省农业科学院 | 常规种 |
20171972.9 | 侬粳8号 | 安徽侬多丰农业科技有限公司 | 常规种 |
20180857.0 | 川608A | 四川省农业科学院作物研究所 | 三系不育系 |
20181318.1 | 甬籼409 | 宁波市农业科学研究院 | 常规种 |
20181924.7 | 常农粳10号 | 常熟市农业科学研究所 | 常规种 |
20182085.0 | 圳两优758 | 长沙利诚种业有限公司 | 两系杂交种 |
20182515.0 | 蓉7优523 | 四川国豪种业股份有限公司,成都市农林科学院,绵阳市农业科学研究院 | 三系杂交种 |
20182567.7 | 常农粳11号 | 常熟市农业科学研究所 | 常规种 |
20182973.5 | 川谷优2041 | 四川农大高科种业有限公司,四川农业大学,四川华元博冠生物育种有限责任公司 | 三系杂交种 |
20182974.4 | Y两优8517 | 四川农大高科种业有限公司,四川华元博冠生物育种有限责任公司 | 两系杂交种 |
20182975.3 | 冈8优517 | 四川农大高科种业有限公司,四川华元博冠生物育种有限责任公司 | 三系杂交种 |
20182980.6 | C两优300 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 杂交种 |
20182997.7 | 荟丰优3518 | 科荟种业股份有限公司 | 三系杂交种 |
玉米58个
申请号 | 品种暂定名称 | 申请人 | 繁材类型 |
20141588.8 | 怀玉5288 | 河南怀川种业有限责任公司 | 单交种 |
20150536.2 | E18 | 张相权 | 自交系 |
20150680.6 | 德单1266 | 德农种业股份公司;北京市农林科学院 | 单交种 |
20151126.6 | 云瑞519 | 云南田瑞种业有限公司 | 单交种 |
20151150.5 | A1589 | 中种国际种子有限公司 | 单交种 |
20151387.0 | 先行1658 | 山东先行种业有限公司 | 单交种 |
20151397.8 | 锦绣558 | 河南锦绣农业科技有限公司 | 单交种 |
20151538.8 | 伟育187 | 郑州伟玉良种科技有限公司 | 单交种 |
20151661.7 | JG5 | 郑州北青种业有限公司 | 自交系 |
20151880.2 | 吉农大778 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 杂交种 |
20160114.1 | ND367 | 河北巡天农业科技有限公司 | 单交种 |
20160363.9 | 佳球105 | 沈阳特亦佳玉米科技有限公司 | 单交种 |
20161144.3 | 豫禾588 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 单交种 |
20161151.3 | 广良甜27号 | 广东省良种引进服务公司 | 单交种 |
20161812.4 | 东科301 | 辽宁东亚种业有限公司 | 单交种 |
20162333.2 | 浙甜11 | 浙江省东阳玉米研究所 | 单交种 |
20162369.9 | 农单476 | 河北农业大学 | 单交种 |
20170757.2 | 豫禾368 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 杂交种 |
20172056.6 | 迪卡009 | 中种国际种子有限公司 | 单交种 |
20172058.4 | C1203 | 中种国际种子有限公司 | 单交种 |
20172059.3 | 迪卡011 | 中种国际种子有限公司 | 单交种 |
20173163.4 | 富尔2134 | 河南富吉泰种业有限公司 | 单交种 |
20180712.5 | 苏科糯12 | 江苏省农业科学院 | 单交种 |
20180714.3 | 苏科糯1505 | 江苏省农业科学院 | 单交种 |
20180922.1 | 保玉13309 | 江苏保丰集团公司 | 单交种 |
20181006.8 | 隆平943 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 单交种 |
20181168.2 | 翔玉536 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 单交种 |
20181169.1 | 翔玉566 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 单交种 |
20181170.8 | 优旗511 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 单交种 |
20181171.7 | 优旗528 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 单交种 |
20181273.4 | 东单1806 | 辽宁东亚种业有限公司 | 单交种 |
20181319.0 | 金博士129 | 河南金博士种业股份有限公司 | 单交种 |
20181320.7 | 金博士158 | 河南金博士种业股份有限公司 | 单交种 |
20181321.6 | 金博士702 | 河南金博士种业股份有限公司 | 单交种 |
20181322.5 | 金博士710 | 河南金博士种业股份有限公司 | 单交种 |
20181323.4 | 金博士711 | 河南金博士种业股份有限公司 | 单交种 |
20181324.3 | 金博士717 | 河南金博士种业股份有限公司 | 单交种 |
20181325.2 | 金博士825 | 河南金博士种业股份有限公司 | 单交种 |
20181326.1 | 乐农18 | 河南金博士种业股份有限公司 | 单交种 |
20181327.0 | 乐农79 | 河南金博士种业股份有限公司 | 单交种 |
20181329.8 | 豫禾536 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 单交种 |
20181364.4 | 丰乐235 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 单交种 |
20181365.3 | 丰乐301 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 单交种 |
20181406.4 | 大良5号 | 河北艾格瑞种业有限公司 | 单交种 |
20181427.9 | 华耐甜糯101 | 浙江省东阳玉米研究所;北京华耐农业发展有限公司 | 单交种 |
20181738.3 | 海平605 | 河北众人信农业科技股份有限公司 | 单交种 |
20181850.5 | 同玉593 | 四川同路农业科技有限责任公司 | 单交种 |
20182013.7 | 晶彩糯 | 南京市蔬菜科学研究所,江苏润扬种业股份有限公司 | 单交种 |
20182073.4 | 宏瑞2081 | 河北宏瑞种业有限公司 | 杂交种 |
20182171.5 | DY206 | 宿迁中江种业有限公司 | 单交种 |
20182300.9 | 正弘658 | 河北正弘农业科技有限公司 | 单交种 |
20182319.8 | 先达304 | 三北种业有限公司 | 单交种 |
20182385.7 | 龙垦134 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 单交种 |
20182388.4 | 龙垦118 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 单交种 |
20182427.7 | 东单808 | 辽宁东亚种业有限公司 | 杂交种 |
20182495.4 | 金诚66 | 河南金苑种业股份有限公司 | 杂交种 |
20182571.1 | 强盛506 | 山西强盛种业有限公司 | 单交种 |
20182800.4 | 强盛520 | 山西强盛种业有限公司 | 单交种 |
小麦127个
申请号 | 品种暂定名称 | 申请人 | 繁材类型 |
20140549.8 | 郑麦113 | 河南省农业科学院 | 常规种 |
20141525.4 | 圣麦15 | 商丘市中原小麦研究中心 | 常规种 |
20150006.3 | 中科麦138 | 中国科学院成都生物研究所 | 常规种 |
20150158.9 | 淮麦39 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所;江苏天丰种业有限公司 | 常规种 |
20150551.2 | 邯麦18 | 邯郸市农业科学院 | 常规种 |
20150864.4 | 囤麦128 | 河南省金囤种业有限公司 | 常规种 |
20150865.3 | 囤麦127 | 河南省金囤种业有限公司 | 常规种 |
20150868.0 | 孟麦028 | 孟州市农丰种子科技有限公司 | 常规种 |
20151032.9 | 华麦999 | 偃师市华夏农业科技研究所 | 常规种 |
20151034.7 | 漯麦6010 | 漯河市农业科学院 | 常规种 |
20151035.6 | 德研8号 | 河南德宏种业股份有限公司 | 常规种 |
20151048.1 | 涡麦1212 | 亳州市农业科学研究院 | 常规种 |
20151075.7 | 垦星一号 | 兰陵农垦实业总公司 | 常规种 |
20151129.3 | 冀麦867 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 常规种 |
20151130.0 | 冀麦738 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 常规种 |
20151133.7 | 冀麦325 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 常规种 |
20151134.6 | 冀麦418 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 常规种 |
20151135.5 | 冀麦120 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 常规种 |
20151179.2 | 河农130 | 河北农业大学 | 常规种 |
20151194.3 | 长航一号 | 长武渭北旱塬小麦试验基地 | 常规种 |
20151213.0 | 鄂麦170 | 湖北省农业科学院粮食研究所;中国农业科学院棉花研究所;中国农业科学院作物科学研究所 | 常规种 |
20151222.9 | 潮海2008 | 苏 海 | 常规种 |
20151230.9 | 豫农186 | 河南农业大学 | 常规种 |
20151235.4 | 粮源22 | 河南省粮源农业发展有限公司 | 常规种 |
20151238.1 | 宁麦26 | 江苏省农业科学院 | 常规种 |
20151242.5 | 宁麦资70 | 江苏省农业科学院 | 常规种 |
20151243.4 | 徽研66 | 安徽新世纪农业有限公司 | 常规种 |
20151244.3 | 徽研912 | 安徽新世纪农业有限公司 | 常规种 |
20151267.5 | 徽麦202 | 安徽天勤农业科技有限公司 | 常规种 |
20151268.4 | 烟农173 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 常规种 |
20151282.6 | 中麦816 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 常规种 |
20151283.5 | 中麦996 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 常规种 |
20151288.0 | 丰德存麦12号 | 河南丰德康种业有限公司 | 常规种 |
20151289.9 | 丰德存麦13号 | 河南丰德康种业有限公司 | 常规种 |
20151291.5 | 丰德存麦21号 | 河南丰德康种业有限公司 | 常规种 |
20151298.8 | 濮兴0369 | 河南省民兴种业有限公司 | 常规种 |
20151299.7 | 濮兴5号 | 河南省民兴种业有限公司 | 常规种 |
20151310.2 | 濉1216 | 濉溪县农业科研试验站 | 常规种 |
20151312.0 | 龙科1221 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 常规种 |
20151395.0 | 科兴404 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 常规种 |
20151442.3 | 登海206 | 山东登海种业股份有限公司 | 常规种 |
20151452.0 | 亚麦1号 | 偃师市高优小麦育种研究所,柴同森 | 常规种 |
20151513.7 | 中育1211 | 中棉种业科技股份有限公司 | 常规种 |
20151571.6 | 先麦8号 | 河南先天下种业有限公司 | 常规种 |
20151572.5 | 先麦10号 | 河南先天下种业有限公司 | 常规种 |
20151582.3 | 天益科麦5号 | 安徽华成种业股份有限公司 | 常规种 |
20151606.5 | 冠麦1号 | 河南世纪先锋农业科技有限公司 | 常规种 |
20151630.5 | 山农30号 | 山东农业大学 | 常规种 |
20151642.1 | 皖农6006 | 安徽省皖农种业有限公司 | 常规种 |
20151657.3 | 铜麦6号 | 陕西大唐种业股份有限公司 | 常规种 |
20151658.2 | 川麦67 | 四川省农业科学院作物研究所 | 常规种 |
20151659.1 | 郑麦129 | 河南省农业科学院 | 常规种 |
20151660.8 | 郑麦369 | 河南省农业科学院 | 常规种 |
20151668.0 | 邯麦19 | 邯郸市农业科学院 | 常规种 |
20151681.3 | 山农31号 | 山东农业大学 | 常规种 |
20151682.2 | 山农32号 | 山东农业大学 | 常规种 |
20151689.5 | 航2566 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 常规种 |
20151700.0 | 襄麦35 | 襄阳市农业科学院 | 常规种 |
20151729.7 | 偃高58 | 偃师市金高种业有限公司;洛阳市嘉创农业开发有限公司 | 常规种 |
20151797.4 | 山农116 | 山东农业大学 | 常规种 |
20151895.5 | 长6794 | 山西省农业科学院谷子研究所 | 常规种 |
20151951.6 | 淮麦35 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 常规种 |
20152069.3 | 华麦7号 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 常规种 |
20160012.4 | 徐麦35 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 常规种 |
20160022.2 | 百农201 | 河南科技学院 | 常规种 |
20160023.1 | 百旱207 | 河南科技学院 | 常规种 |
20160027.7 | 漯麦956 | 漯河市农业科学院 | 常规种 |
20160043.7 | SN24 | 山东农业大学 | 常规种 |
20160050.7 | 中信麦15 | 河北众人信农业科技股份有限公司 | 常规种 |
20160080.1 | 商麦156 | 商丘市农林科学院 | 常规种 |
20160120.3 | 晋麦99号 | 山西省农业科学院小麦研究所 | 常规种 |
20160267.6 | SN22 | 山东农业大学 | 常规种 |
20160293.4 | 冀资麦3号 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 常规种 |
20160326.5 | 石麦25号 | 石家庄市农林科学研究院 | 常规种 |
20160329.2 | 怀川66号 | 河南怀川种业有限责任公司 | 常规种 |
20160344.3 | 百农4199 | 河南科技学院 | 常规种 |
20160396.0 | 石麦27号 | 石家庄市农林科学研究院 | 常规种 |
20160432.6 | 轮选13 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 常规种 |
20160433.5 | 小偃58 | 西北农林科技大学 | 常规种 |
20160435.3 | 小偃269 | 西北农林科技大学 | 常规种 |
20160553.9 | 涡麦11号 | 亳州市农业科学研究院 | 常规种 |
20160594.0 | 扬麦24 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 常规种 |
20160607.5 | 济麦30 | 山东省农业科学院作物研究所;山东鲁研农业良种有限公司 | 常规种 |
20160608.4 | 济麦31 | 山东省农业科学院作物研究所;山东鲁研农业良种有限公司 | 常规种 |
20160715.4 | 红地95 | 济宁红地种业有限责任公司 | 常规种 |
20160752.8 | 农麦152 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 常规种 |
20160759.1 | 济麦47 | 山东省农业科学院作物研究所 | 常规种 |
20161091.6 | 武农6号 | 赵 瑜;赵存德 | 常规种 |
20161314.7 | 涡麦66 | 亳州市农业科学研究院 | 常规种 |
20161707.2 | 衡H155115 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 常规种 |
20161708.1 | 衡H156087 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 常规种 |
20161738.9 | 俊达109 | 刘俊亮,河南俊达种业有限公司 | 常规种 |
20161771.3 | 华麦1028 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 常规种 |
20170572.5 | 轮选66 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 常规种 |
20170640.3 | 衡S29 | 河北省农林科学院旱作农业研究所;河北巡天农业科技有限公司 | 常规种 |
20170846.5 | 伟隆121 | 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 | 常规种 |
20171037.2 | 鑫农518 | 安徽省同丰种业有限公司,河南新大农业发展有限公司 | 常规种 |
20171264.6 | 锦绣21 | 刘冬冬 | 常规种 |
20171884.6 | 西农6151 | 西北农林科技大学 | 常规种 |
20172062.8 | 淮麦44 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所;江苏天丰种业有限公司 | 常规种 |
20172120.8 | 普冰02 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 常规种 |
20172122.6 | 普冰资016 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 常规种 |
20172407.2 | 山农1128 | 山东农业大学 | 常规种 |
20172408.1 | 山农111 | 山东农业大学 | 常规种 |
20172601.6 | 龙垦401 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 常规种 |
20172667.7 | 中麦36 | 中国农业科学院作物科学研究所,山西省农业科学院棉花研究所 | 常规种 |
20172699.9 | 孟麦032 | 河南先耕农业科技有限公司 | 常规种 |
20172964.7 | 硕麦988 | 偃师市高优小麦育种研究所,河南农科豫玉种业有限公司 | 常规种 |
20172992.3 | 西农20 | 西北农林科技大学 | 常规种 |
20172993.2 | 西农585 | 西北农林科技大学 | 常规种 |
20173073.3 | 赛德麦8号 | 河南赛德种业有限公司 | 常规种 |
20173200.9 | 漯麦906 | 漯河市农业科学院 | 常规种 |
20173750.3 | 淮麦920 | 江苏省金地种业科技有限公司 | 常规种 |
20180439.7 | 龙麦68 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 | 常规种 |
20180440.4 | 龙麦51 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 | 常规种 |
20180441.3 | 龙麦59 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 | 常规种 |
20180442.2 | 龙麦62 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 | 常规种 |
20180443.1 | 龙麦65 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 | 常规种 |
20180444.0 | 龙麦66 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 | 常规种 |
20180445.9 | 龙麦67 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 | 常规种 |
20180529.8 | 淮麦45 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 常规种 |
20180909.8 | 运旱137 | 山西省农业科学院棉花研究所 | 常规种 |
20181507.2 | 淮麦46 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 常规种 |
20181733.8 | 垦星5号 | 兰陵农垦实业总公司 | 常规种 |
20182402.6 | 临糯88 | 山西省农业科学院小麦研究所 | 常规种 |
20182425.9 | 禾美988 | 河南禾美种业有限公司 | 常规种 |
20182620.2 | 厚德麦970 | 河南赛德种业有限公司 | 常规种 |
大豆11个
申请号 | 品种暂定名称 | 申请人 | 繁材类型 |
20170752.7 | 中涡29 | 安徽省同丰种业有限公司 | 常规种 |
20180704.5 | 汇农416 | 史建辉 | 常规种 |
20181070.9 | 龙达3号 | 北安市大龙种业有限责任公司 | 常规种 |
20181408.2 | 通豆12 | 江苏沿江地区农业科学研究所 | 常规种 |
20181611.5 | 齐农5号 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 | 常规种 |
20181792.6 | 贺豆7号 | 孙吴贺丰种业有限公司 | 常规种 |
20181793.5 | 贺豆3号 | 孙吴贺丰种业有限公司 | 常规种 |
20181794.4 | 昊疆13号 | 吴乃清 | 常规种 |
20181871.0 | 淮豆14 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 常规种 |
20182034.2 | 绥无腥豆3号 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 | 常规种 |
20182764.8 | 九研2号 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 常规种 |
附件下载请拉到文章最下方点击
“阅读原文”
种子天下协办单位:
安徽茂施农业科技股份有限公司
莱州市金海种业有限公司
雷邦斯生物技术(北京)有限公司
安徽莱姆佳生物科技股份有限公司
(更多合作企业火热招募中...)
长按上方图片
识别二维码
关注种子天下
坐享种业咨询
推荐
- 1带猫坐网约车司机不知情后续,女子从长沙打网约车去衡阳150
- 2凯锐思猫粮什么档次?凯锐思猫粮好不好进口国产区别大吗333
- 3猫跟人接触久了会说人话吗?猫和人住久了能听得懂人话吗480
- 4在山上意外捡到了小奶狗:女孩一路捡到3只小奶狗126
- 5幼犬几个月明显长大 幼犬出生后的6个月会有什么变化200
- 6爱吃辣的朋友一定要收藏 喜欢吃辣的朋友不可错过292
- 7养过猫的才知道猫咪走后有多难受:宠爱着的猫咪被迫离开主人355
- 8鹦鹉洲大桥和虎门大桥先后晃动:鹦鹉洲长江大桥为何晃动365
- 9阿拉斯加小时候vs他长大后的样子:阿拉斯加小的时候我是颗球235
- 10狗狗不掉毛的最佳方法:什么样的狗狗不掉毛如何才能不掉毛255