当前位置:宠物百科>综合>资讯>正文

海口市三江镇常住人口,海南海口4区22镇人口土地

人气:475 ℃/2023-12-11 15:39:13

一、各乡镇人口与土地

  1. 海口 美兰区 1 灵山镇 92105 人
  2. 海口 秀英区 1 东山镇 79770 人
  3. 海口 秀英区 2 西秀镇 56740 人
  4. 海口 龙华区 1 龙泉镇 52013 人
  5. 海口 龙华区 2 城西镇 51548 人
  6. 海口 琼山区 1 三门坡镇 51130 人
  7. 海口 秀英区 3 长流镇 48942 人
  8. 海口 秀英区 4 石山镇 45238 人
  9. 海口 龙华区 3 新坡镇 39868 人
  10. 海口 琼山区 2 龙塘镇 39570 人
  11. 海口 琼山区 3 甲子镇 37889 人
  12. 海口 秀英区 5 永兴镇 33339 人
  13. 海口 美兰区 2 演丰镇 32569 人
  14. 海口 琼山区 4 旧州镇 32237 人
  15. 海口 美兰区 3 三江镇 32204 人
  16. 海口 美兰区 4 大致坡镇 31512 人
  17. 海口 琼山区 5 红旗镇 29812 人
  18. 海口 龙华区 4 遵谭镇 28107 人
  19. 海口 琼山区 6 大坡镇 27203 人
  20. 海口 龙华区 5 龙桥镇 26605 人
  21. 海口 琼山区 7 云龙镇 20534 人
  22. 海口 秀英区 6 海秀镇 20399 人

上面是各乡镇的户籍人口,不是7普的常住人口。

下面是各乡镇面积,按人均排名。注意土地、农地、耕地3个概念。土地除了耕地,还包括公摊的道路城建绿化以及公家的山水林田湖草沙。我国农用地(农林牧渔)占全部土地56%,耕地约20亿亩占全部14%。常说的18亿亩红线≈120万平方公里,占全部12.5%。下面的人均土地是区划面积的28%(56%和14%折中),家庭承包的土地可能只有这一半。

  1. 琼山区大坡镇 13064 公顷,人均 2.0 亩
  2. 琼山区云龙镇 9600 公顷,人均 2.0 亩
  3. 琼山区三门坡镇 21900 公顷,人均 1.8 亩
  4. 琼山区红旗镇 12407 公顷,人均 1.7 亩
  5. 琼山区甲子镇 15238 公顷,人均 1.7 亩
  6. 琼山区旧州镇 12600 公顷,人均 1.6 亩
  7. 美兰区演丰镇 12651 公顷,人均 1.6 亩
  8. 美兰区三江镇 12262 公顷,人均 1.6 亩
  9. 美兰区大致坡镇 11394 公顷,人均 1.5 亩
  10. 秀英区永兴镇 11218 公顷,人均 1.4 亩
  11. 秀英区石山镇 13553 公顷,人均 1.3 亩
  12. 龙华区遵谭镇 5657 公顷,人均 0.8 亩
  13. 龙华区龙桥镇 4950 公顷,人均 0.8 亩
  14. 秀英区东山镇 13109 公顷,人均 0.7 亩
  15. 龙华区龙泉镇 7357 公顷,人均 0.6 亩
  16. 龙华区新坡镇 5412 公顷,人均 0.6 亩
  17. 美兰区灵山镇 11230 公顷,人均 0.5 亩
  18. 秀英区西秀镇 6800 公顷,人均 0.5 亩
  19. 琼山区龙塘镇 3906 公顷,人均 0.4 亩
  20. 秀英区长流镇 4830 公顷,人均 0.4 亩
  21. 秀英区海秀镇 1970 公顷,人均 0.4 亩
  22. 龙华区城西镇 3500 公顷,人均 0.3 亩

海口乡镇详图

唐朝时人均产粮300斤,亩产约334斤。2020年我国粮食总产量13390亿斤,人均956斤,亩均约700斤,1500年来人工效率提高了2倍多(考虑年产蔬菜7亿吨、水果2.6亿吨的话4倍多),土地效率提高到2~4倍。一个人每天需要约1800卡路里或7500焦耳热量,按1100卡每千克粮食,每天需约3.3斤粮食(或肉菜果),一年1200斤,需要相应土地。

乡镇的村民委员会数量、社区居民委员会数量,上面的表中有数目,图中有名字和位置。不可小觑村长、村支书、社区主任等,村委和居委会平均一般都能攀上千人。

海口俯瞰

二、各乡镇工业与商业

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 美兰区灵山镇 0 , 0 , 216
  2. 秀英区海秀镇 12 , 0 , 90
  3. 秀英区西秀镇 37 , 1 , 51
  4. 美兰区演丰镇 15 , 0 , 37
  5. 龙华区城西镇 125 , 55 , 36
  6. 秀英区东山镇 7 , 2 , 34
  7. 美兰区三江镇 18 , 0 , 21
  8. 琼山区三门坡镇 8 , 0 , 20
  9. 秀英区长流镇 32 , 11 , 17
  10. 琼山区大坡镇 0 , 0 , 16
  11. 琼山区旧州镇 0 , 0 , 15
  12. 龙华区龙桥镇 20 , 2 , 11
  13. 琼山区红旗镇 5 , 0 , 11
  14. 美兰区大致坡镇 28 , 0 , 9
  15. 琼山区云龙镇 14 , 4 , 9
  16. 秀英区永兴镇 22 , 6 , 8
  17. 琼山区龙塘镇 7 , 0 , 6
  18. 琼山区甲子镇 23 , 0 , 5
  19. 龙华区遵谭镇 3 , 0 , 5
  20. 秀英区石山镇 8 , 3 , 4
  21. 龙华区新坡镇 0 , 0 , 4
  22. 龙华区龙泉镇 5 , 1 , 3

除了地图上的变迁,将下面2019年度数据与上面数据进行对比,了解各镇近两年的变迁。

参考文献:今年出版的去年乡镇统计年鉴。人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。地图如果放大不清晰,可下载“原图”或联系作者。

本文仅限于乡镇级,下一步再发区县级数据。小编部分有关文章如下,感谢关注评论点赞转发。

搜索更多有关“海口市三江镇常住人口,海南海口4区22镇人口土地”的信息 [百度搜索] [SoGou搜索] [头条搜索] [360搜索]
CopyRight © 2021-2024 宠物百科 All Rights Reserved. 手机版