当前位置:宠物百科>综合>狗狗>正文

大a的狗:大A狗都摇头,0608

人气:165 ℃/2024-09-07 20:06:17

沪指|涨0.50% 深成指|涨0.13% 创业板指|跌0.28% 昨日涨停表现|1.32%

涨幅10% |37家 涨5%以上|107家 跌幅10% |18家 跌5%以上|139家 封板率|69%

代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数

AI算力:

300921.SZ 南凌科技 34.56 21.27 9:48:31 边缘计算 2

002261.SZ 拓维信息 16.03 179.77 11:22:01 华为鲲鹏 1

001287.SZ 中电港 33.14 61.07 13:09:46 次新 英伟达边缘计算 1

000070.SZ 特发信息 9.81 87.17 13:31:16 算力 cpo 1

600839.SH 四川长虹 4.72 217.83 13:58:46 华为鲲鹏 1

603918.SH 金桥信息 37.49 137.06 14:41:46 AI催收 AI法院 3

688668.SH 鼎通科技 68.81 22.86 14.51% 高速通讯连接器

苹果MR:

002587.SZ 奥拓电子 8.11 41.28 9:30:00 miniled 2

688496.SH 清越科技 21.30 16.71 0:43:12 OLED

300081.SZ 恒信东方 12.45 61.25 23:02:24 VR内容 变形金刚

赛道:

603097.SH 江苏华辰 25.25 10.10 9:37:01 充电桩 1

301049.SZ 超越科技 23.51 6.04 9:38:16 动力电池回收 1

603051.SH 鹿山新材 43.03 21.06 9:39:16 POE胶膜 光伏 1

603335.SH 迪生力 5.84 25.00 9:39:46 电池回收 1

603829.SH 洛凯股份 15.49 24.78 9:41:46 智能电网 储能 1

603196.SH 日播时尚 27.17 64.62 14:35:46 电池正极材料 2

地产基建:

600683.SH 京投发展 7.28 53.93 9:31:30 地产 3

300826.SZ 测绘股份 17.96 24.96 9:41:46 时空信息 1

601588.SH 北辰实业 2.22 59.05 10:00:46 地产 1

600159.SH 大龙地产 2.99 24.82 10:15:31 地产 1

002047.SZ 宝鹰股份 3.52 47.13 10:32:01 地产 1

300989.SZ 蕾奥规划 26.82 10.86 10:40:01 时空算力 基建 1

600234.SH 科新发展 6.81 13.79 11:01:01 建筑装饰工程 1

300675.SZ 建科院 18.24 26.75 14:10:46 建筑设计 1

002043.SZ 兔宝宝 10.96 76.83 14:50:31 地板 1

836892.BJ 广咨国际 12.85 4.38 20.21% 工程咨询

300983.SZ 尤安设计 34.57 11.06 12.86% 建筑设计咨询

301365.SZ 矩阵股份 19.13 8.61 10.20% 空间设计

消费:

603779.SH 威龙股份 9.85 32.78 9:30:00 葡萄酒 3

605188.SH 国光连锁 9.81 5.92 13:30:16 百货零售 2

600975.SH 新五丰 11.28 73.62 14:54:01 生猪养殖 1

603477.SH 巨星农牧 32.29 155.55 14:57:01 养殖及饲料 1

物流:

002889.SZ 东方嘉盛 20.44 25.63 10:06:46 物流 1

600822.SH 上海物贸 13.42 53.16 14:15:46 汽车贸易 4

600676.SH 交运股份 4.42 45.46 14:18:16 道路货运 1

其他:

605178.SH 时空科技 28.07 17.43 9:30:00 时空算力 3

002638.SZ 勤上股份 3.51 38.81 11:04:01 职业教育 半导体照明 1

搜索更多有关“大a的狗:大A狗都摇头,0608”的信息 [百度搜索] [SoGou搜索] [头条搜索] [360搜索]
CopyRight © 2021-2024 宠物百科 All Rights Reserved. 手机版