植物新品种权认定入口,365个新品种拟授予植物新品种权
点击上方“种子天下” 可以订阅!
关于拟授予2018年第四批植物新品种权的公示
根据《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国植物新品种保护条例》、《中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则(农业部分)》、《农业植物品种命名规定》的有关规定,经审查,“G69S”等365个申请品种符合新颖性、特异性、一致性和稳定性的要求,且符合命名规定,拟授予植物新品种权。现予以公示,公示期为10个工作日(自2018年 8月7日至8月21日)。公示期内,如有异议,以书面材料向农业农村部植物新品种保护办公室反映。异议人须用真实姓名,提供手机号码、电子邮件等联系方式,同时本人签字;异议单位须加盖单位公章,并注明联系方式。
联系方式:
农业农村部植物新品种保护办公室
附件:2018年第4批建议授权品种名单汇总表
2018年第4批拟授权品种名单汇总表 | ||||||||
序号 | 申请号 | 品种暂定 名称 | 属种 | 申请 国家 | 申请人 | 繁材类型 | 品种来源 | 审查方式 |
1 | 20130585.4 | G69S | 水稻 | 中国 | 合肥国丰农业科技有限公司 | 光温敏核不育系 | 培矮64S/GF01237 | 田间测试 |
2 | 20130624.7 | 德两优1103 | 水稻 | 中国 | 德农种业股份公司 | 杂交种 | 德1S×德恢1103 | 田间测试 |
3 | 20130970.7 | 锦303A | 水稻 | 中国 | 云南金瑞种业有限公司 | 三系不育系 | 川香29A///74B//滇陇201/云恢290 | 田间测试 |
4 | 20131091.9 | 锦优956 | 水稻 | 中国 | 云南金瑞种业有限公司 | 杂交种 | 云109A×锦恢905 | 田间测试 |
5 | 20131171.2 | L62S | 水稻 | 中国 | 天津天隆科技股份有限公司 | 光温敏核不育系 | DS/龙粳62 | 田间测试 |
6 | 20140318.7 | 桂禾丰 | 水稻 | 中国 | 广西壮族自治区农业科学院水稻研究所 | 常规种 | 禾丰占/粤泰占 | 田间测试 |
7 | 20140340.9 | 百绿海籼01 | 水稻 | 中国 | 深圳市百绿生物科技有限公司;朱培坤 | 常规种 | R998 大米草 染色体杂交 | 田间测试 |
8 | 20140383.7 | 龙粳54 | 水稻 | 中国 | 黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所;佳木斯龙粳种业有限公司;黑龙江省龙科种业集团有限公司 | 常规种 | 龙交05-4087/龙花00-233 | 田间测试 |
9 | 20140428.4 | 宛粳096 | 水稻 | 中国 | 南阳市农业科学院 | 常规种 | 宛粳28/花育446 | 田间测试 |
10 | 20140526.5 | 淮稻14号 | 水稻 | 中国 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 常规种 | 淮稻11号/泗稻10号 | 田间测试 |
11 | 20140527.4 | 淮香粳15号 | 水稻 | 中国 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 常规种 | 银玉2239/淮238 | 田间测试 |
12 | 20140574.6 | 垦粳5号 | 水稻 | 中国 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 常规种 | 垦鉴稻10/系选1号 | 田间测试 |
13 | 20140638.0 | 豪两优996 | 水稻 | 中国 | 安徽国豪农业科技有限公司 | 杂交种 | 徽豪S×R996 | 田间测试 |
14 | 20140647.9 | 宁恢9号 | 水稻 | 中国 | 江苏省农业科学院 | 恢复系 | 宁恢8号*3//宁恢8号/关东194 | 田间测试 |
15 | 20140956.4 | RPE3S | 水稻 | 中国 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | 光温敏核不育系 | 1892S//1892S/广恢102 | 田间测试 |
16 | 20140980.4 | 创恢977 | 水稻 | 中国 | 湖南袁创超级稻技术有限公司 | 恢复系 | 海南普通野生稻/扬稻6号//远恢611 | 田间测试 |
17 | 20140994.8 | 富合2号 | 水稻 | 中国 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 | 常规种 | 合99-1/龙丰8811 | 田间测试 |
18 | 20141024.0 | R886 | 水稻 | 中国 | 湖南隆平种业有限公司 | 恢复系 | 威优46/螃蟹谷//R228 | 田间测试 |
19 | 20141025.9 | R1110 | 水稻 | 中国 | 湖南隆平种业有限公司 | 恢复系 | R618/Z216 | 田间测试 |
20 | 20141033.9 | 创两优70122 | 水稻 | 中国 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 杂交种 | 创5S×R70122 | 田间测试 |
21 | 20141039.3 | 苏香粳100 | 水稻 | 中国 | 江苏太湖地区农业科学研究所 ;江苏省农业科学院;苏州市种子管理站 | 恢复系 | 武粳13/关东194 | 田间测试 |
22 | 20141108.9 | 文稻11号 | 水稻 | 中国 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 | 常规种 | 文稻4号/红香软米 | 田间测试 |
23 | 20141207.9 | 隆香优3117 | 水稻 | 中国 | 湖南隆平种业有限公司 | 杂交种 | 隆香634A×AC3117 | 田间测试 |
24 | 20141216.8 | 隆香优7号 | 水稻 | 中国 | 湖南隆平种业有限公司 | 杂交种 | 隆香634A×α-7 | 田间测试 |
25 | 20141260.3 | XM307 | 水稻 | 中国 | 宁夏钧凯种业有限公司 | 常规种 | 宁粳12号/藤125 | 田间测试 |
26 | 20141354.0 | 农香32 | 水稻 | 中国 | 湖南省水稻研究所 | 常规种 | 02WP112//02WP112/02WP323 | 田间测试 |
27 | 20141379.1 | 旱稻906 | 水稻 | 中国 | 安徽皖垦种业股份有限公司;中国农业大学 | 常规种 | 秋光/班利1号//汕优63 | 田间测试 |
28 | 20141397.9 | 宁206S | 水稻 | 中国 | 江苏省农业科学院 | 光温敏核不育系 | 粤光S/扬稻8号//粤光S | 田间测试 |
29 | 20141398.8 | 宁207S | 水稻 | 中国 | 江苏省农业科学院 | 光温敏核不育系 | 粤光S/扬稻8号//粤光S | 田间测试 |
30 | 20141399.7 | Y两优832 | 水稻 | 中国 | 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所;江苏丰源种业有限公司 | 杂交种 | Y58S×镇恢832 | 田间测试 |
31 | 20141400.4 | 镇籼优146 | 水稻 | 中国 | 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所;江苏丰源种业有限公司 | 杂交种 | 镇籼1A×镇恢46 | 田间测试 |
32 | 20141401.3 | 镇恢82 | 水稻 | 中国 | 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 | 恢复系 | 镇恢084/351//镇恢084/扬稻6号 | 田间测试 |
33 | 20141452.1 | 甬优4949 | 水稻 | 中国 | 宁波市种子有限公司 | 杂交种 | 甬粳49A×F9249 | 田间测试 |
34 | 20141476.3 | 金粳818 | 水稻 | 中国 | 天津市水稻研究所 | 常规种 | 津稻9618/津稻1007 | 田间测试 |
35 | 20141478.1 | 金粳优11号 | 水稻 | 中国 | 天津市水稻研究所 | 杂交种 | 金粳11A×津恢1号 | 田间测试 |
36 | 20141486.1 | 泸恢22 | 水稻 | 中国 | 四川省农业科学院水稻高粱研究所 | 恢复系 | 泸恢5240/蜀恢527 | 田间测试 |
37 | 20141487.0 | 泸恢828 | 水稻 | 中国 | 四川省农业科学院水稻高粱研究所 | 恢复系 | 泸恢602/绵恢725//R98-46 | 田间测试 |
38 | 20141495.0 | 品两优295 | 水稻 | 中国 | 福建农林大学 | 杂交种 | 品272S×R295 | 田间测试 |
39 | 20141503.0 | 创9A | 水稻 | 中国 | 创世纪种业有限公司 | 三系不育系 | 爱知香A//富士光/绥粳3号 | 田间测试 |
40 | 20141504.9 | 创优31 | 水稻 | 中国 | 创世纪种业有限公司 | 杂交种 | 创9A×BCR132 | 田间测试 |
41 | 20141505.8 | 创优32 | 水稻 | 中国 | 创世纪种业有限公司 | 杂交种 | 创9A×BCR151 | 田间测试 |
42 | 20141506.7 | 创优41 | 水稻 | 中国 | 创世纪种业有限公司 | 杂交种 | 创9A×BCR131 | 田间测试 |
43 | 20141536.1 | K70s | 水稻 | 中国 | 柯 箫 | 光温敏核不育系 | 新安s/K17B、川香29B等混合花粉 | 田间测试 |
44 | 20141537.0 | K75s | 水稻 | 中国 | 柯 箫 | 光温敏核不育系 | 新安s/K17B、川香29B等混合花粉 | 田间测试 |
45 | 20141542.3 | 金粳优132 | 水稻 | 中国 | 天津市水稻研究所 | 杂交种 | 金粳13A×津恢2号 | 田间测试 |
46 | 20141548.7 | 西科恢768 | 水稻 | 中国 | 西南科技大学 | 恢复系 | R128/绵恢2009 | 田间测试 |
47 | 20141556.6 | 早籼009 | 水稻 | 中国 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | 常规种 | 湘早籼7号/早籼65//浙733 | 田间测试 |
48 | 20141562.8 | R8117 | 水稻 | 中国 | 湖南杂交水稻研究中心 | 恢复系 | R254/嘉花1号//蜀恢527///R1126 | 田间测试 |
49 | 20141601.1 | 中佳早20 | 水稻 | 中国 | 中国水稻研究所 | 常规种 | 泰国香米/2935//中2B | 田间测试 |
50 | 20141606.6 | 松峰899 | 水稻 | 中国 | 吉林市宏业种子有限公司 | 常规种 | 松田63/松粳5号 | 田间测试 |
51 | 20141618.2 | 中种165 | 水稻 | 中国 | 中国种子集团有限公司 | 恢复系 | 黄粘1号/绵恢725 | 田间测试 |
52 | 20141619.1 | 中种446 | 水稻 | 中国 | 中国种子集团有限公司 | 恢复系 | 黄粘1号/绵恢725 | 田间测试 |
53 | 20141620.8 | 中种623 | 水稻 | 中国 | 中国种子集团有限公司 | 恢复系 | Ⅱ优725/苏丹草 | 田间测试 |
54 | 20141622.6 | 中种恢181 | 水稻 | 中国 | 中国种子集团有限公司 | 恢复系 | R18/C418 | 田间测试 |
55 | 20141623.5 | 中种恢362 | 水稻 | 中国 | 中国种子集团有限公司 | 恢复系 | R18/C470 | 田间测试 |
56 | 20141624.4 | 中种1038A | 水稻 | 中国 | 中国种子集团有限公司 | 三系不育系 | 中种23A/1038B//1038B*4 | 田间测试 |
57 | 20141625.3 | 中种恢9313 | 水稻 | 中国 | 中国种子集团有限公司 | 恢复系 | R18/C4115 | 田间测试 |
58 | 20141627.1 | 中种1023S | 水稻 | 中国 | 中国种子集团有限公司 | 光温敏核不育系 | 帮191S×Y58S | 田间测试 |
59 | 20141651.0 | 浙科17S | 水稻 | 中国 | 浙江农科种业有限公司 | 光温敏核不育系 | Y58S/M3126 | 田间测试 |
60 | 20141654.7 | 浙科82S | 水稻 | 中国 | 浙江农科种业有限公司 | 光温敏核不育系 | 7001S/GS2006 | 田间测试 |
61 | 20141672.5 | 6两优8号 | 水稻 | 中国 | 江苏省农业科学院 | 杂交种 | 宁206S×宁恢108 | 田间测试 |
62 | 20141678.9 | 通禾867 | 水稻 | 中国 | 通化市农业科学研究院 | 常规种 | 01-125/Y308 | 田间测试 |
63 | 20141679.8 | 通禾859 | 水稻 | 中国 | 通化市农业科学研究院 | 常规种 | 通研2号//秋田32/丰选2 | 田间测试 |
64 | 20141680.5 | 通禾858 | 水稻 | 中国 | 通化市农业科学研究院 | 常规种 | 通研2号/通98-56 | 田间测试 |
65 | 20141681.4 | 通禾99 | 水稻 | 中国 | 通化市农业科学研究院 | 常规种 | 通院6号/通禾8501 | 田间测试 |
66 | 20141684.1 | 武运粳32号 | 水稻 | 中国 | 江苏(武进)水稻研究所 | 常规种 | 运2842/运4075 | 田间测试 |
67 | 20141688.7 | 绵优3523 | 水稻 | 中国 | 绵阳市农业科学研究院 | 杂交种 | 绵53A×绵恢523 | 田间测试 |
68 | 20141692.1 | 吉粳113 | 水稻 | 中国 | 吉林省农业科学院;吉林吉农水稻高新科技发展有限责任公司 | 常规种 | 吉丰20 碱茅草叶片DNA | 田间测试 |
69 | 20141714.5 | 和两优143 | 水稻 | 中国 | 四川泰隆农业科技有限公司 | 杂交种 | 和620S×P143 | 田间测试 |
70 | 20141715.4 | 川香优199 | 水稻 | 中国 | 四川泰隆农业科技有限公司 | 杂交种 | 川香29A×泰恢199 | 田间测试 |
71 | 20141719.0 | 深两优523 | 水稻 | 中国 | 四川泰隆农业科技有限公司 | 杂交种 | 深08S×绵恢523 | 田间测试 |
72 | 20141727.0 | T优199 | 水稻 | 中国 | 四川泰隆农业科技有限公司 | 杂交种 | T98A×泰恢199 | 田间测试 |
73 | 20141728.9 | 深两优华航31 | 水稻 | 中国 | 四川泰隆农业科技有限公司 | 杂交种 | 深08S×华航31 | 田间测试 |
74 | 20141738.7 | 富粳1号 | 水稻 | 中国 | 安徽省创富种业有限公司 | 常规种 | 晚粳22 | 田间测试 |
75 | 20141744.9 | DF24 | 水稻 | 中国 | 合肥华韵生物技术研究所 | 恢复系 | R1128/R025 | 田间测试 |
76 | 20141746.7 | 华韵粳1号 | 水稻 | 中国 | 合肥华韵生物技术研究所 | 常规种 | 武运粳7号/南粳45 | 田间测试 |
77 | 20141754.6 | C两优248 | 水稻 | 中国 | 湖南亚华种业科学研究院;湖南农业大学;袁隆平农业高科技股份有限公司 | 杂交种 | C815S×TR248 | 田间测试 |
78 | 20141762.6 | L1S | 水稻 | 中国 | 国家粳稻工程技术研究中心 | 光温敏核不育系 | DS/隆1B | 田间测试 |
79 | 20141763.5 | 隆1A | 水稻 | 中国 | 天津天隆科技股份有限公司 | 三系不育系 | 5216A/隆1B | 田间测试 |
80 | 20141766.2 | 天稻119 | 水稻 | 中国 | 国家粳稻工程技术研究中心 | 常规种 | 龙粳19//辽星1号/龙粳19 | 田间测试 |
81 | 20141768.0 | 隆粳8号 | 水稻 | 中国 | 国家粳稻工程技术研究中心 | 常规种 | 隆粳6号/辽星1号//辽星1号 | 田间测试 |
82 | 20141771.5 | 隆粳40号 | 水稻 | 中国 | 天津天隆科技股份有限公司 | 恢复系 | C9083/辽粳454//C9083 | 田间测试 |
83 | 20141772.4 | 隆粳868号 | 水稻 | 中国 | 天津天隆科技股份有限公司 | 常规种 | 吉粳88/五龙93-8 | 田间测试 |
84 | 20150003.6 | 哈12563 | 水稻 | 中国 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 | 常规种 | 合江19/龙稻7号 | 田间测试 |
85 | 20150085.7 | R475 | 水稻 | 中国 | 湖南恒德种业科技有限公司 | 恢复系 | 成恢177/R超5 | 田间测试 |
86 | 20150087.5 | 贺优328 | 水稻 | 中国 | 湖南恒德种业科技有限公司 | 杂交种 | 贺50A×R328 | 田间测试 |
87 | 20150113.3 | 绥粳21 | 水稻 | 中国 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 | 常规种 | 绥粳10/松粳9号 | 田间测试 |
88 | 20150114.2 | 绥粳20 | 水稻 | 中国 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 | 常规种 | 龙糯2号/绥粳3号 | 田间测试 |
89 | 20150115.1 | 绥粳28 | 水稻 | 中国 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 | 常规种 | 绥粳4号/绥粳11 | 田间测试 |
90 | 20150116.0 | 天稻320 | 水稻 | 中国 | 天津天隆科技股份有限公司 | 常规种 | 辽星一号/龙粳21//龙粳21 | 田间测试 |
91 | 20150136.6 | 圣020 | 水稻 | 中国 | 山东省水稻研究所 | 常规种 | 圣稻105/F20820 | 田间测试 |
92 | 20150137.5 | 圣稻027 | 水稻 | 中国 | 山东省水稻研究所 | 常规种 | 圣稻105/大粮202 | 田间测试 |
93 | 20150138.4 | 圣香802 | 水稻 | 中国 | 山东省水稻研究所 | 常规种 | 迟1/圣稻19 | 田间测试 |
94 | 20150154.3 | 阳光800 | 水稻 | 中国 | 郯城县种子公司;郯城县农业种子研究所 | 常规种 | 镇稻88/黄金晴 | 田间测试 |
95 | 20150165.0 | 新稻69 | 水稻 | 中国 | 河南省新乡市农业科学院 | 常规种 | 新稻18号/苏北9号 | 田间测试 |
96 | 20150167.8 | 新科稻29 | 水稻 | 中国 | 河南省新乡市农业科学院 ;河南九圣禾新科种业有限公司 | 常规种 | 圣稻806//镇稻99/01D41LB88 | 田间测试 |
97 | 20150209.8 | 莲育06124 | 水稻 | 中国 | 黑龙江省莲江口种子有限公司 | 常规种 | 龙粳21/绥粳3 | 田间测试 |
98 | 20150218.7 | 两优766 | 水稻 | 中国 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | 杂交种 | 5308S×766 | 田间测试 |
99 | 20150221.2 | 绥129287 | 水稻 | 中国 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 | 常规种 | 绥粳9号//上育397/莎莎妮 | 田间测试 |
100 | 20150224.9 | 新两优998 | 水稻 | 中国 | 安徽省农业科学院水稻研究所;中国种子集团有限公司 | 杂交种 | 新二S×R998 | 田间测试 |
101 | 20150225.8 | 隆科16号 | 水稻 | 中国 | 保山市隆阳区农业技术推广所 | 常规种 | 云粳21变异株 | 田间测试 |
102 | 20150322.0 | 莲育093252 | 水稻 | 中国 | 黑龙江省莲江口种子有限公司 | 常规种 | 龙粳20/垦D02388 | 田间测试 |
103 | 20151271.9 | 荃优粤农丝苗 | 水稻 | 中国 | 北京金色农华种业科技股份有限公司;广东省农业科学院水稻研究所 | 杂交种 | 荃9311A×粤农丝苗 | 田间测试 |
104 | 20160999.1 | 荃两优丝苗 | 水稻 | 中国 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 杂交种 | 荃211S×五山丝苗 | 田间测试 |
105 | 20161001.5 | 荃优527 | 水稻 | 中国 | 安徽荃银高科种业股份有限公司;四川农业大学 | 杂交种 | 荃9311A×蜀恢527 | 田间测试 |
106 | 20161443.1 | C两优113 | 水稻 | 中国 | 江苏瑞华农业科技有限公司 | 杂交种 | C815S×R113 | 田间测试 |
107 | 20162006.8 | 早籼310 | 水稻 | 中国 | 芜湖青弋江种业有限公司,安徽省农业科学院水稻研究所 | 常规种 | E628/湘早籼28 | 田间测试 |
108 | 20162025.5 | 泰优647 | 水稻 | 中国 | 江苏红旗种业股份有限公司 | 杂交种 | 泰106A×泰恢2547 | 田间测试 |
109 | 20170113.1 | 绥粳26 | 水稻 | 中国 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 | 常规种 | 龙育03-764/牡99-1696 | 田间测试 |
110 | 20170114.0 | 绥粳25 | 水稻 | 中国 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 | 常规种 | 延粳22号/松98-131 | 田间测试 |
111 | 20170118.6 | 绥粳29 | 水稻 | 中国 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 | 常规种 | 莎莎妮/垦稻8号 | 田间测试 |
112 | 20170313.9 | 绥11151 | 水稻 | 中国 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 | 常规种 | 龙稻4号/绥93-6165 | 田间测试 |
113 | 20170540.4 | 明糯1332 | 水稻 | 中国 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 常规种 | 武运粳21号/武香99-8//淮糯12号 | 田间测试 |
114 | 20171429.8 | 宏科181 | 水稻 | 中国 | 高玉森 | 常规种 | 辉粳7号/通88-7//吉粳88 | 田间测试 |
115 | 20171430.5 | 宏科185 | 水稻 | 中国 | 高玉森 | 常规种 | 宏科88 | 田间测试 |
116 | 20171678.6 | 隆两优1353 | 水稻 | 中国 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 | 杂交种 | 隆科638S×R1353 | 田间测试 |
117 | 20171680.2 | 晶两优1212 | 水稻 | 中国 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 | 杂交种 | 晶4155S×R1212 | 田间测试 |
118 | 20171688.4 | 隆晶优1212 | 水稻 | 中国 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,湖南亚华种业科学研究院 | 杂交种 | 隆晶4302A×R1212 | 田间测试 |
119 | 20171695.5 | 隆两优1125 | 水稻 | 中国 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,湖南亚华种业科学研究院 | 杂交种 | 隆科638S×R1125 | 田间测试 |
120 | 20171718.8 | 宁籼优42 | 水稻 | 中国 | 江苏省农业科学院 | 杂交种 | 宁籼2A×镇恢42 | 田间测试 |
121 | 20171840.9 | N两优1133 | 水稻 | 中国 | 湖南金健种业科技有限公司 | 杂交种 | N111S×R1133 | 田间测试 |
122 | 20171868.6 | 五优311 | 水稻 | 中国 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 杂交种 | 五丰A×C311 | 田间测试 |
123 | 20173010.9 | 广两优867 | 水稻 | 中国 | 湖南桃花源农业科技股份有限公司 | 杂交种 | 广占63-4S×R867 | 田间测试 |
124 | 20173033.2 | 源两优1562 | 水稻 | 中国 | 湖南桃花源农业科技股份有限公司 | 杂交种 | 源15S×R18 | 田间测试 |
125 | 20173349.1 | N两优1998 | 水稻 | 中国 | 安徽新安种业有限公司 | 杂交种 | N111S×新恢1998 | 田间测试 |
126 | 20130775.4 | NP5063 | 玉米 | 瑞士 | 先正达参股股份有限公司 | 自交系 | 含有25%瑞德种质的Tuxpeno群体 | 现场考察 |
127 | 20140167.9 | 西由50 | 玉米 | 中国 | 安徽天勤农业科技有限公司 | 单交种 | 208×莱3189 | 田间测试 |
128 | 20140169.7 | 正成018 | 玉米 | 中国 | 北京奥瑞金种业股份有限公司 | 单交种 | OSL371×OSL372 | 田间测试 |
129 | 20140343.6 | SF1 | 玉米 | 中国 | 长春市大龙种子有限责任公司 | 自交系 | 郑单958 | 田间测试 |
130 | 20140362.2 | 飞天358 | 玉米 | 中国 | 武汉敦煌种业有限公司 | 单交种 | FT0908×FT0809 | 田间测试 |
131 | 20140409.7 | 辽单1301 | 玉米 | 中国 | 辽宁省农业科学院 | 单交种 | 辽428×辽934 | 田间测试 |
132 | 20140421.1 | 源玉7号 | 玉米 | 中国 | 石家庄高新区源申科技有限公司 | 单交种 | J63×J61 | 田间测试 |
133 | 20140717.4 | D00053 | 玉米 | 中国 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | 自交系 | WY10/73-1 | 田间测试 |
134 | 20140718.3 | 泛玉298 | 玉米 | 中国 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | 单交种 | D0005-3×F335 | 田间测试 |
135 | 20140838.8 | 淮科糯3号 | 玉米 | 中国 | 濉溪科丰玉米研究所 | 单交种 | K20×H200 | 田间测试 |
136 | 20140860.9 | A85 | 玉米 | 中国 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 | 自交系 | 黄早四改良系/S121 | 田间测试 |
137 | 20140861.8 | H88 | 玉米 | 中国 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 | 自交系 | 丹598/先玉335//S122 | 田间测试 |
138 | 20140909.2 | FT0809 | 玉米 | 中国 | 武汉敦煌种业有限公司 | 自交系 | 昌7-2/旅系群体 | 田间测试 |
139 | 20140910.9 | FT0908 | 玉米 | 中国 | 武汉敦煌种业有限公司 | 自交系 | 美国杂交种 | 田间测试 |
140 | 20140934.1 | Km53 | 玉米 | 中国 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 自交系 | ND01 | 田间测试 |
141 | 20140935.0 | Km87 | 玉米 | 中国 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 自交系 | ND02/H02 | 田间测试 |
142 | 20140936.9 | Km881 | 玉米 | 中国 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 自交系 | PH4CV//PH4CV/ND503 | 田间测试 |
143 | 20140937.8 | W221 | 玉米 | 中国 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 自交系 | e47/铁7922 | 田间测试 |
144 | 20140938.7 | W351 | 玉米 | 中国 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 自交系 | N351/Km226 | 田间测试 |
145 | 20140939.6 | 吉农大819 | 玉米 | 中国 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 单交种 | Km8×Km19 | 田间测试 |
146 | 20140940.3 | 吉农大928 | 玉米 | 中国 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 单交种 | Km3569 ×Km881 | 田间测试 |
147 | 20140948.5 | 菏玉157 | 玉米 | 中国 | 山东省菏泽市科源种业有限公司 | 单交种 | HXN180×LG3472 | 田间测试 |
148 | 20141010.6 | WZ932 | 玉米 | 中国 | 重庆三峡农业科学院 | 自交系 | 奥农玉100-10 | 田间测试 |
149 | 20141035.7 | 华安513 | 玉米 | 中国 | 安徽省农业科学院烟草研究所;安徽华安种业有限责任公司 | 单交种 | 皖09-2×C-50 | 田间测试 |
150 | 20141077.6 | 宏硕366 | 玉米 | 中国 | 丹东宏硕种业科技有限公司 | 单交种 | D5433×L33 | 田间测试 |
151 | 20141158.8 | 齐玉58 | 玉米 | 中国 | 安徽华韵生物科技有限公司 | 单交种 | Q08×J58 | 田间测试 |
152 | 20141159.7 | J58 | 玉米 | 中国 | 安徽华韵生物科技有限公司 | 自交系 | 郑58变异株//掖478/8085泰 | 田间测试 |
153 | 20141161.3 | 科茂918 | 玉米 | 中国 | 南充市农业科学院 | 单交种 | 南201×南7430 | 田间测试 |
154 | 20141182.8 | a257 | 玉米 | 中国 | 凌海市沈海种业有限公司 | 自交系 | W349/K12 | 田间测试 |
155 | 20141192.6 | 凯育18 | 玉米 | 中国 | 北京未名凯拓作物设计中心有限公司 | 单交种 | K224×K02 | 田间测试 |
156 | 20141231.9 | 渝1193 | 玉米 | 中国 | 重庆市农业科学院 | 自交系 | 4011/561 | 田间测试 |
157 | 20141232.8 | 渝9537 | 玉米 | 中国 | 重庆市农业科学院 | 自交系 | 095/561//S37 | 田间测试 |
158 | 20141239.1 | Y01 | 玉米 | 中国 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 自交系 | Q1261变异株 | 田间测试 |
159 | 20141282.7 | PA8191 | 玉米 | 中国 | 河南平安种业有限公司 | 自交系 | 郑58×9058 | 田间测试 |
160 | 20141323.8 | XF111 | 玉米 | 中国 | 四川同路农业科技有限责任公司 | 自交系 | 苏37/B62 | 田间测试 |
161 | 20141325.6 | JL715 | 玉米 | 中国 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 自交系 | 先玉335 | 田间测试 |
162 | 20141327.4 | 军育535 | 玉米 | 中国 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 单交种 | X84×Y01 | 田间测试 |
163 | 20141355.9 | KW5F279 | 玉米 | 德国 | 科沃施种子欧洲股份有限公司 | 自交系 | KWS公司自有马齿型玉米群体/KW5361//KW5361 | 田间测试 |
164 | 20141366.6 | 华玉11 | 玉米 | 中国 | 华中农业大学 | 单交种 | Q736×Q1 | 田间测试 |
165 | 20141374.6 | 通单258 | 玉米 | 中国 | 吉林省远科农业开发有限公司 | 单交种 | 通2127×通1702 | 田间测试 |
166 | 20141380.8 | 东农1301 | 玉米 | 中国 | 东北农业大学 | 单交种 | D5801×DN-8-3 | 田间测试 |
167 | 20141387.1 | SF2 | 玉米 | 中国 | 长春市大龙种子有限责任公司 | 自交系 | 沈137变异株 | 田间测试 |
168 | 20141390.6 | 科育186 | 玉米 | 中国 | 王怡 | 单交种 | H7×Y4 | 田间测试 |
169 | 20141395.1 | HE31 | 玉米 | 中国 | 吉林省禾冠种业有限公司 | 自交系 | E391/PH4CV//E391 | 田间测试 |
170 | 20141420.0 | 东农255 | 玉米 | 中国 | 东北农业大学 | 单交种 | 东58-1×东62072 | 田间测试 |
171 | 20141421.9 | 东农256 | 玉米 | 中国 | 东北农业大学 | 单交种 | S0912×东221 | 田间测试 |
172 | 20141454.9 | 宝源1号 | 玉米 | 中国 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 单交种 | BY68×M417 | 田间测试 |
173 | 20141455.8 | 葫新338 | 玉米 | 中国 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 单交种 | DY65×DY9840 | 田间测试 |
174 | 20141460.1 | 葫新128 | 玉米 | 中国 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 单交种 | G291×G261 | 田间测试 |
175 | 20141461.0 | DHL16 | 玉米 | 中国 | 山东登海种业股份有限公司 | 自交系 | 自交系81162早熟变异株 | 田间测试 |
176 | 20141462.9 | DHX126 | 玉米 | 中国 | 山东登海种业股份有限公司 | 自交系 | 先玉335 | 田间测试 |
177 | 20141474.5 | 瑞福尔1号 | 玉米 | 中国 | 黑龙江瑞福尔农业科技发展有限公司 | 单交种 | A110×B201 | 田间测试 |
178 | 20141492.3 | 禾育89 | 玉米 | 中国 | 吉林省禾冠种业有限公司 | 单交种 | MB4×D5 | 田间测试 |
179 | 20141493.2 | MB4 | 玉米 | 中国 | 吉林省禾冠种业有限公司 | 自交系 | B4 | 田间测试 |
180 | 20141497.8 | 鑫源1号 | 玉米 | 中国 | 黑龙江省誉丰种业有限公司 | 单交种 | D089×D185 | 田间测试 |
