黑龙江和海南哪个发达?黑龙江,湖南海南
点击上方“种子天下” 可以订阅!
种子天下宣传广告热线:01082037500
关于2019年黑龙江省、湖南省、海南省、重庆市主要农作物审定品种名称等信息的公示
根据《主要农作物品种审定办法》和《农业植物品种命名规定》,现将黑龙江省第九届二次会议、湖南省第七届四次会议、海南省第五届六次会议、重庆市2019年4月3日审定通过的主要农作物品种名称等信息(详见附件)予以公示,公示期为15个工作日(自2019年4月10日至2019年4月29日)。公示期内,如有异议,以书面材料向黑龙江省种子管理局、湖南省农业农村厅种业管理处、海南省种子总站、重庆市种子管理站、农业农村部种业管理司反映。异议人须用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式,同时本人签字;异议单位书面材料须加盖单位公章,并注明联系方式。
联系人:
黑龙江省种子管理局 武琦(电话:0451-86030773,邮箱:13674685718@163.com,地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区文昌街99号,邮编:150008。)
湖南省农业农村厅种业管理处 龚志明(电话:0731-84351006,邮箱:hunanseed@163.com,地址:湖南省长沙市教育街66号,邮编:410005。)
海南省种子总站 程子硕(电话:0898-65363216,邮箱:czishuo@163.com,地址:海南省海口琼山区兴丹路16号704室,邮编:571100。)
重庆市种子管理站 李波(电话:023-89133727,邮箱:5592771@qq.com,地址:重庆市两江新区黄山大道东段186号,邮编:401121。)
农业农村部种业管理司 王然(电话:010-59193172,邮箱:zyspzc@agri.gov.cn,地址:北京市朝阳区农展馆南里11号,邮编:100125。)
附件:
1.黑龙江省第九届二次会议审定通过主要农作物品种名称等信息
2.湖南省第七届四次会议审定通过主要农作物品种名称等信息
3.海南省第五届六次会议审定通过主要农作物品种名称等信息
4.重庆市2019年4月3日审定通过主要农作物品种名称等信息
农业农村部种业管理司
2019年4月10日
附件1:
黑龙江省第九届二次会议审定通过主要农作物品种名称等信息
作物 | 序号 | 品种名称 | 品种来源 | 育种者 |
玉米 | 1 | 登鑫198 | 9L8421×L1183 | 五常市龙汇玉米研究所 |
玉米 | 2 | 龙单82 | 龙系375×H294 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
玉米 | 3 | 东农262 | M54×DNPH4 | 东北农业大学 |
玉米 | 4 | 良玉66号 | M54×S121 | 丹东登海良玉种业有限公司 |
玉米 | 5 | 嫩单22 | N8924×N2035 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 |
玉米 | 6 | 龙单81 | HRH015×HRU322 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
玉米 | 7 | 巴玉15 | L079×巴121-41 | 巴彦县玉米大豆研究所 |
玉米 | 8 | 金丰360 | 9L3297×8L44311 | 五常市龙汇玉米研究所 |
玉米 | 9 | 德元158 | D730×D223 | 河南省谷德丰农业科技有限公司、黑龙江德元农业科技有限公司 |
玉米 | 10 | 东利669 | QS3528×QS122 | 黑龙江齐山种业有限公司 |
玉米 | 11 | 巴玉13 | L071×巴121-1 | 巴彦县玉米大豆研究所 |
玉米 | 12 | 嫩单23 | 嫩H75121×NL881 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 |
玉米 | 13 | 丰秋1号 | LFQ68×LFQ79 | 黑龙江大鹏农业有限公司、佳木斯市润春种子商店 |
玉米 | 14 | 佳149 | HG1×HG2 | 围场满族蒙古族自治县佳禾种业有限公司 |
玉米 | 15 | H158 | W561×W703 | 昌图县昌图镇嘉禾种业经销处 |
玉米 | 16 | 晟尔瑞1号 | D08021×P07022 | 黑龙江大鹏农业有限公司 |
玉米 | 17 | 东农265 | DN820×东401 | 东北农业大学 |
玉米 | 18 | 南北12 | N99×S104 | 黑龙江省南北农业科技有限公司 |
玉米 | 19 | 先玉1506 | PHJ8C×PH18MB | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
玉米 | 20 | 江单10 | HRH2052×HRL316 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
玉米 | 21 | 新玉816 | 佳127×佳007 | 围场满族蒙古族自治县佳禾种业有限公司 |
玉米 | 22 | 福玉105 | XC252×XC614 | 北京萨褔沃种业有限公司 |
玉米 | 23 | 北斗303 | RL2×W202 | 大庆市益嘉农业技术研究所 |
玉米 | 24 | 龙单87 | HR7811×HRD1M | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
玉米 | 25 | 凯玉7 | QF149×QF66-4 | 宾县庆丰农业科研所、牡丹江凯大种业有限责任公司 |
玉米 | 26 | 益农玉15 | R07064×R07096 | 哈尔滨市益农种业有限公司 |
玉米 | 27 | 富尔1772 | H84×H712 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 |
玉米 | 28 | 齐丰1号 | G1012×HA131 | 黑龙江齐丰农业科技有限公司 |
玉米 | 29 | 天勤303 | TC00018×TC00017 | 黑龙江众鑫农业科技开发有限公司 |
玉米 | 30 | 中龙玉6号 | GH318×龙系391 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
玉米 | 31 | 齐丰993 | HB414×HA131 | 黑龙江省农业科学院克山分院 |
玉米 | 32 | 益农玉19 | R10063×R09028 | 哈尔滨市益农种业有限公司 |
玉米 | 33 | 东农270 | DN069×东1001 | 东北农业大学 |
玉米 | 34 | 富尔3023 | H282×H301 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 |
玉米 | 35 | 益农玉18 | R0102×R04053 | 哈尔滨市益农种业有限公司 |
玉米 | 36 | 京科青贮932 | 京X005×MX1321 | 北京市农林科学院玉米研中心 |
玉米 | 37 | 丰禾015 | Q319×H850 | 双城市丰禾玉米研究所 |
玉米 | 38 | 龙育17 | T08×T09 | 黑龙江省农业科学院草业研究所 |
玉米 | 39 | 京科968 | 京724×京92 | 北京市农林科学院玉米研究中心 |
玉米 | 40 | 库普拉 | SUSP00Y01F×SUSP00W02M | 瑞士先正达农业服务亚洲公司北京代表处 |
玉米 | 41 | 双色先蜜 | 942Ymgb20×T56BBR493 | 先正达种苗(北京)有限公司 |
玉米 | 42 | 丰禾3019 | F1532×Hy1-26-1 | 双城市丰禾玉米研究所 |
玉米 | 43 | 龙单118 | 龙系399×H292 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
玉米 | 44 | 沃普401 | pz21×pz108 | 黑龙江省普田种业有限公司农业科学研究院 |
玉米 | 45 | 新玉818 | MT107×MT108 | 黑龙江中正农业发展有限公司 |
玉米 | 46 | 龙育601 | DK1411×TP01 | 黑龙江省农业科学院草业研究所 |
玉米 | 47 | 北试376 | BM030×BF035 | 北票市兴业玉米高新技术研究所 |
玉米 | 48 | 星单6 | M670×M275 | 蛟河市瑞兴种业有限公司、哈尔滨明星农业科技开发有限公司 |
玉米 | 49 | 东农266 | 东401×东601 | 东北农业大学 |
玉米 | 50 | 龙单106 | 龙系379×H295 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
玉米 | 51 | 龙育801 | TD03×T97 | 黑龙江省农业科学院草业研究所 |
玉米 | 52 | 保收333 | QYA574×BS22 | 黑龙江省青园种业有限公司 |
玉米 | 53 | 福星858 | K731×YS32 | 牡丹江市福星种苗研究所 |
玉米 | 54 | 高歌1号 | SG008×DF004 | 黑龙江高歌种业有限公司 |
玉米 | 55 | 哈育1001 | S418×S23101 | 黑龙江阳光种业有限公司 |
玉米 | 56 | 华庆2号 | QF252×QD18 | 宾县华庆农业研究所 |
玉米 | 57 | 吉龙598 | 金9338×1169 | 黑龙江省久龙种业有限公司 |
玉米 | 58 | 龙垦1104 | 垦系42×垦系1 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 |
玉米 | 59 | 龙垦1108 | 垦系64×垦系12 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 |
玉米 | 60 | 龙垦1110 | 垦系66×垦系67 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 |
玉米 | 61 | 垦科玉5号 | 垦裕9×垦裕10 | 黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 |
玉米 | 62 | 龙垦20 | 红系338×红系336 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 |
水稻 | 63 | 中龙粳100 | 松粳12号/长香糯 | 中国科学院北方粳稻分子育种联合研究中心、中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
水稻 | 64 | 松粳29 | IR36/龙稻2号//松粳12 | 黑龙江省农业科学院五常水稻研究所 |
水稻 | 65 | 松粳838 | 五优稻1号/龙洋16 | 黑龙江省农业科学院五常水稻研究所 |
水稻 | 66 | 龙稻102 | 龙稻5号/丰优307 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 |
水稻 | 67 | 鹏稻2号 | 九稻44/98-68 | 黑龙江鹏程农业发展有限公司 |
水稻 | 68 | 五研1号 | 松粳9号/牡丹江19 | 五常市种子研发中心 |
水稻 | 69 | 粳禾1号 | 吉粳88//五优稻4号/东农423 | 五常市鲜享水稻种植农民专业合作社 |
水稻 | 70 | 垦粳1501 | 牡99-1693/沈农265 | 黑龙江八一农垦大学 |
水稻 | 71 | 龙稻201 | 五优稻1/绥粳7号 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 |
水稻 | 72 | 龙洋13 | 龙洋引香7/五优稻4号 | 黑龙江省五常市民乐水稻研究所 |
水稻 | 73 | 哈农育1号 | 五优稻4号/哈香稻-3 | 哈尔滨市祥财农业科技发展有限公司 |
水稻 | 74 | 齐粳2号 | 龙粳21号/龙稻7号 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 |
水稻 | 75 | 绥育117463 | 绥粳4号/松98-131 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 |
水稻 | 76 | 绥生稻1号 | 龙粳36/绥粳9号 | 绥化市瑞丰种业有限公司 |
水稻 | 77 | 牡育稻42 | 牡00-1066/垦稻12 | 黑龙江省农业科学院牡丹江分院 |
水稻 | 78 | 绥129287 | 绥粳4号//上育397/莎莎妮 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 |
水稻 | 79 | 龙庆粳6 | 龙交91036-1//龙花95361/龙粳10 | 庆安县北方绿洲稻作研究所 |
水稻 | 80 | 龙粳3767 | (龙花00-233/松粳4号)F1/龙粳25,并接种其复交F1花药离体培养 | 黑龙江省农业科学院水稻研究所、佳木斯龙粳种业有限公司 |
水稻 | 81 | 绥稻616 | 莎莎妮/绥粳3号 | 绥化市盛昌种子繁育有限责任公司 |
水稻 | 82 | 龙盾0913 | 龙联一号/龙粳20 | 黑龙江省莲江口种子有限公司 |
水稻 | 83 | 绥118146 | 绥粳4号/绥粳11 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 |
水稻 | 84 | 北稻8号 | 北稻5号/北稻2号 | 黑龙江省北方稻作研究所 |
水稻 | 85 | 绥粳302 | 绥粳4号/绥粳9号 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 |
水稻 | 86 | 莲汇10 | 龙盾00230/龙联1号 | 黑龙江省莲汇农业科技有限公司 |
水稻 | 87 | 龙粳3047 | 龙粳26/龙粳14 | 黑龙江省农业科学院水稻研究所、佳斯龙粳种业有限公司 |
水稻 | 88 | 龙粳1491 | 空育131/龙交04-109 | 黑龙江省农业科学院水稻研究所、佳木斯龙粳种业有限公司 |
水稻 | 89 | 田友518 | 绥粳10/田选7127 | 黑龙江田友种业有限公司、黑龙江田友农业科技发展有限公司 |
水稻 | 90 | 莲汇9 | 莲育06159/龙粳31 | 黑龙江省莲汇农业科技有限公司 |
水稻 | 91 | 建航1715 | 空育131/五优稻4 | 黑龙江省建三江农垦吉地原种业有限公司 |
水稻 | 92 | 珍宝香1 | 空育131/五优稻4 | 虎林市绿都种子有限责任公司 |
水稻 | 93 | 佳田1 | 空育131/松3271 | 虎林市绿都种子有限责任公司 |
水稻 | 94 | 龙庆稻8 | 龙庆稻3号/龙庆稻4号 | 庆安县北方绿洲稻作研究所 |
水稻 | 95 | 龙粳3100 | 辽380/龙粳17 | 黑龙江省农业科学院水稻研究所、佳木斯龙粳种业有限公司 |
水稻 | 96 | 龙粳1424 | 空育131/龙交04-109 | 黑龙江省农业科学院水稻研究所、佳木斯龙粳种业有限公司 |
水稻 | 97 | 棱峰3 | 龙庆稻3号/龙庆稻2号 | 绥棱县水稻综合试验站 |
水稻 | 98 | 绥稻10 | 绥粳4号/垦稻12 | 绥化市盛昌种子繁育有限责任公司 |
水稻 | 99 | 龙粳4298 | 龙糯2号/空育131 | 黑龙江省农业科学院水稻研究所、佳木斯龙粳种业有限公司 |
水稻 | 100 | 龙粳3033 | 龙花00835/垦稻6号 | 黑龙江省农业科学院水稻研究所、佳木斯龙粳种业有限公司 |
水稻 | 101 | 龙粳4556 | 龙糯2号/空育131 | 黑龙江省农业科学院水稻研究所、佳木斯龙粳种业有限公司 |
水稻 | 102 | 龙粳3007 | 龙花01-501/龙粳26 | 黑龙江省农业科学院水稻研究所、佳木斯龙粳种业有限公司 |
水稻 | 103 | 龙稻111 | 航载1058/哈超长粒香 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 |
水稻 | 104 | 龙粳2401 | 龙生01-030/龙育03-1804 | 黑龙江省农业科学院水稻研究所、佳木斯龙粳种业有限公司 |
水稻 | 105 | 龙交13S6 | 龙粳27/龙花00-233 | 黑龙江省农业科学院水稻研究所、佳木斯龙粳种业有限公司 |
水稻 | 106 | 龙粳4344 | 龙粳2号/通系112 | 黑龙江省农业科学院水稻研究所、佳木斯龙粳种业有限公司 |
水稻 | 107 | 黑粳1518 | 龙交08-2105/上育397 | 黑龙江省农业科学院黑河分院 |
水稻 | 108 | 利元8号 | 通粘1号/五优稻1号 | 五常市利元种子有限公司 |
水稻 | 109 | 哈粘稻1号 | 吉粘6号/通粘1号 | 哈尔滨市农业科学院 |
水稻 | 110 | 新粘2号 | 龙粳21/龙糯98-325 | 黑龙江新峰农业发展集团桦川新峰种业有限公司 |
水稻 | 111 | 吉源香1号 | 云浪香/吉粳81 | 肇源县庄稼人生产资料连锁有限公司 |
水稻 | 112 | 松粳28 | 吉粳88/松粳12 | 龙江省农业科学院五常水稻研究所 |
水稻 | 113 | 初香粳1号 | 苗氏07-93/香稻74 | 初振武 |
水稻 | 114 | 鸿源香1号 | 绥粳4 /五优稻4号 | 黑龙江孙斌鸿源农业开发集团有限责任公司、桦南鸿源种业有限公司 |
水稻 | 115 | 齐粳10 | 五优稻4号/绥粳4号 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 |
水稻 | 116 | 龙盾513 | 垦稻12/龙盾0272 | 黑龙江省莲江口种子有限公司 |
水稻 | 117 | 龙稻1602 | 藤系140/龙稻2号 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 |
水稻 | 118 | 佳香2 | 垦稻12/五优稻4 | 虎林市绿都种子有限责任公司 |
水稻 | 119 | 龙粳1437 | 龙交05-4155/空育131 | 黑龙江省农业科学院水稻研究所、佳木斯龙粳种业有限公司 |
水稻 | 120 | 龙垦217 | 富士光/优资269×空育131/东农424//空育131 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 |
水稻 | 121 | 垦稻50 | 龙稻5×垦稻20 | 黑龙江省农垦科学院水稻研究所 |
水稻 | 122 | 垦研017 | 垦94-1043×垦鉴稻13 | 黑龙江省农垦科学院水稻研究所 |
水稻 | 123 | 龙垦263 | 龙粳39×(三江1号/吉粳88)F1代 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 |
水稻 | 124 | 龙垦257 | (龙粳39/龙粳40)F1代×龙粳46 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 |
水稻 | 125 | 天稻261 | 辽星1号×龙粳21 | 齐齐哈尔农垦查哈阳寒地粳稻工程技术有限公司 |
水稻 | 126 | 垦粳9号 | 上育397×龙粳8 | 黑龙江八一农垦大学 |
水稻 | 127 | 垦稻90 | 垦07-327×龙粳21 | 黑龙江省农垦科学院水稻研究所 |
大豆 | 128 | 黑农82 | 黑农48/(黑农51×哈04-4507)F1代材料 | 黑龙江省农业科学院大豆研究所 |
大豆 | 129 | 安豆162 | 抗线虫12/(垦丰18×Hartwig)F1代材料 | 安达市春丰现代农业研究所、黑龙江省农科院大豆研究所 |
大豆 | 130 | 金欣1号 | 绥农10/垦农5号 | 穆棱市金欣种子有限责任公司 |
大豆 | 131 | 桦豆2 | 黑农51/黑农48 | 佳木斯先锋种业有限公司 |
大豆 | 132 | 合农74 | 黑农53/垦鉴豆25 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 |
大豆 | 133 | 中龙608 | (黑农48×晋豆23)F1风干种子为材料,经120Gy 60Co-r射线处理,系谱法选育而成 | 黑龙江省农业科学院大豆研究所、中国农业科学院作物科学研究所 |
大豆 | 134 | 合农80 | 合丰50/绥农25 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 |
大豆 | 135 | 黑农86 | 黑农48/(黑农35×绥98-6227-7)F1代材料 | 黑龙江省农业科学院大豆研究所 |
大豆 | 136 | 红研7号 | 农大05071/北豆35 | 黑龙江省农垦总局红兴隆农业科学研究所 |
大豆 | 137 | 田友2986 | 黑农64/绥农26 | 黑龙江田友种业有限公司、黑龙江田友农业科技发展有限公司 |
大豆 | 138 | 合农78 | 黑农43/(黑农54×黑农43)F1代材料 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 |
大豆 | 139 | 绥农53 | 抗线9号/绥农26 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 |
大豆 | 140 | 东农68 | 合丰50/九三03-42 | 东北农业大学大豆科学研究所 |
大豆 | 141 | 黑农93 | 黑农44/(黑农44×05109F1)F160Co-r处理材料 | 黑龙江省农业科学院大豆研究所 |
大豆 | 142 | 垦科豆2 | 垦01-6653/垦丰17 | 北大荒垦丰种业股份有限公司、黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 |
大豆 | 143 | 牡豆15 | 黑农48/龙品8807 | 黑龙江省农业科学院牡丹江分院 |
大豆 | 144 | 绥农56 | 绥07-8/(绥农28×垦丰16)F1代材料 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 |
大豆 | 145 | 克豆31号 | 克交05-174/克豆28号 | 黑龙江省农业科学院克山分院 |
大豆 | 146 | 牡豆11 | 黑农51/绥农31 | 黑龙江省农业科学院牡丹江分院 |
大豆 | 147 | 东农82 | 东农90401/东农42 | 东北农业大学大豆科学研究所 |
大豆 | 148 | 绥农76 | 绥07-1186/绥07-104 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 |
大豆 | 149 | 佳豆6号 | 黑河38/合丰50 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 |
大豆 | 150 | 垦科豆7 | 垦丰11/哈04-2149 | 北大荒垦丰种业股份有限公司、黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 |
大豆 | 151 | 黑科60 | 黑交05-1013/黑河49 | 黑龙江省农业科学院黑河分院 |
大豆 | 152 | 东普52 | 黑河46/绥00-1052 | 黑龙江昂托尔农业科技发展有限公司、黑龙江普兰种业有限公司 |
大豆 | 153 | 佳豆8号 | 黑河38/合交03-214 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 |
大豆 | 154 | 贺豆9号 | 昊疆0603/黑河35 | 北安市昊疆农业科学技术研究所 |
大豆 | 155 | 星农8号 | MX80519/黑河35 | 哈尔滨明星农业科技开发有限公司 |
大豆 | 156 | 昊疆8号 | 昊疆193/黑河43 | 北安市昊疆农业科学技术研究所 |
大豆 | 157 | 合农89 | (黑交13-140×黑交01-1032)F3为材料,经航天搭载处理,系谱选育 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 |
大豆 | 158 | 同豆2号 | 北豆14/东大1号 | 黑龙江省同根生种业有限责任公司 |
大豆 | 159 | 益农豆510 | 东生1号/黑河43 | 哈尔滨市益农种业有限公司 |
大豆 | 160 | 龙垦314 | 垦鉴豆25/(合丰41×美3)F1 | 北大荒垦丰种业股份有限公司、黑龙江省农垦科学院经济作物研究所 |
大豆 | 161 | 昊疆14 | 昊疆145/黑河48 | 北安市昊疆农业科学技术研究所 |
大豆 | 162 | 东普53 | 北豆34/黑河43 | 黑龙江昂托尔农业科技发展有限公司、黑龙江普兰种业有限公司 |
大豆 | 163 | 贺豆6号 | 昊疆788/昊疆798 | 北安市昊疆农业科学技术研究所 |
大豆 | 164 | 黑科57 | 黑交05-978/黑交02-1210 | 黑龙江省农业科学院黑河分院 |
大豆 | 165 | 金臣2号 | 垦农18/苏联扁豆 | 哈尔滨市盛和源大豆科研所 |
大豆 | 166 | 昊疆21 | 黑河35/华菜豆1号 | 北安市昊疆农业科学技术研究所 |
大豆 | 167 | 黑龙芽豆1号 | 黑农68/长农12 | 黑龙江省农业科学院大豆研究所、黑龙江省龙科种业集团有限公司 |
大豆 | 168 | 五芽豆2号 | 东农69/绥小粒2号 | 黑龙江省五大连池市富民种子集团有限公司 |
大豆 | 169 | 合农113 | 日本小粒豆/合交98-1062 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 |
大豆 | 170 | 中龙黑大豆1号 | 黑02-78/哈05-478 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 |
大豆 | 171 | 黑科77号 | 黑河9号/minimax | 黑龙江省农业科学院黑河分院 |
大豆 | 172 | 佳吉1号 | 以JLCMS178A为母本,JLR124为父本,配制杂优组合,采用三系法选育 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院、吉林省农业科学院 |
大豆 | 173 | 东富豆3号 | 绥07-502/Ichihime | 黑龙江省五大连池市富民种子集团有限公司 |
大豆 | 174 | 五毛豆1号 | 东生5号/孙毛 | 黑龙江省五大连池市富民种子集团有限公司 |
大豆 | 175 | 绥农49 | 绥08-5509/绥10-7500 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 |
大豆 | 176 | 华菜豆4号 | 哈北46-1/华菜豆1号 | 北安市华疆种业有限责任公司 |
大豆 | 177 | 华菜豆5号 | 哈北46-1/华菜豆1号 | 北安市华疆种业有限责任公司 |
大豆 | 178 | 龙垦316 | 北豆22/黑农48 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 |
大豆 | 179 | 五黑1号 | 克山1号/龙黑大豆 | 黑龙江省五大连池市富民种子集团有限公司 |
大豆 | 180 | 佳密豆8号 | 合农60/合丰35 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 |
大豆 | 181 | 绥黑大豆1号 | 黑豆垦09-3275/黑豆绥03-3772 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 |
大豆 | 182 | 牡小粒豆1号 | 龙小粒豆1号风干种子为材料,通过60Co-γ射线诱变处理,系谱选育 | 黑龙江省农业科学院牡丹江分院 |
大豆 | 183 | 佳豆25 | 垦丰16/华疆4号 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 |
大豆 | 184 | 合农135 | 合农69/绥农14 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 |
大豆 | 185 | 克豆48号 | 克交99-578/东农50 | 黑龙江省农业科学院克山分院 |
大豆 | 186 | 嫩农豆1号 | 3308/当地野生大豆 | 嫩江县凤祥种子研究所、哈尔滨明星农业科技开发有限公司 |
大豆 | 187 | 中龙小粒豆2号 | 绥小粒豆2号/龙品03-123 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 |
大豆 | 188 | 中龙黑大豆2号 | 黑02-78/龙品03-311 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 |
大豆 | 189 | 华菜豆7号 | 华疆6977/华疆7146 | 北安市华疆种业有限责任公司 |
大豆 | 190 | 富航芽豆1号 | 东农50/Williams82 | 黑龙江富航农业科技有限公司 |
大豆 | 191 | 龙垦3002 | 东农58/绥农27 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 |
大豆 | 192 | 黑农芽豆2号 | 黑农84/黑农64 | 黑龙江省农业科学院大豆研究所 |
大豆 | 193 | 星农豆2号 | 东农50/星农绿小粒豆 | 哈尔滨明星农业科技开发有限公司 |
大豆 | 194 | 东生89 | 黑农35风干种子为材料,经60Co-r射线辐射处理,系谱选育 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所、黑龙江省农业科学院牡丹江分院 |
大豆 | 195 | 吉育639 | 以RN型大豆细胞质雄性不育系JLCMS191A/以恢复系JLR403为父本,配制杂优组合,三系选育 | 黑龙江省农科院绥化分院、吉林省农业科学院 |
大豆 | 196 | 金臣1885 | 盛豆318/盛豆105 | 哈尔滨市盛和源大豆科研所 |
大豆 | 197 | 龙达菜豆2号 | 疆965/台毛豆112 | 北安市大龙种业有限责任公司 |
大豆 | 198 | 农垦人1 | 东农57/东农96002 | 黑龙江省农垦人三农集团有限公司 |
大豆 | 199 | 中科毛豆4号 | 中科毛豆1号重离子辐射处理材料/台292 | 中国科科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 |
大豆 | 200 | 东农豆245 | 东农410/东农57 | 东北农业大学 |
大豆 | 201 | 东庆20 | 边118/边308 | 东北农业大学 |
大豆 | 202 | 尚豆1号 | 食青豆/以为292 | 尚志市益农农业有限责任公司 |
大豆 | 203 | 正绿毛豆1号 | 06-113/07-12 | 黑龙江中正农业发展有限公司 |
大豆 | 204 | 中科毛豆3号 | 日本札幌绿/辐射品系81-355 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心 |
大豆 | 205 | 垦豆48 | 垦豆18×合丰51 | 北大荒垦丰种业股份有限公司、黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 |
大豆 | 206 | 垦科豆1 | 垦03-710×垦农5 | 北大荒垦丰种业股份有限公司、黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 |
大豆 | 207 | 龙垦392 | 农大5088×绥农14 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 |
大豆 | 208 | 龙垦397 | 龙垦0103×垦丰16 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 |
大豆 | 209 | 建农2号 | 绥05-7304×建04-512 | 黑龙江省农垦总局建三江农业科学研究所 |
大豆 | 210 | 龙垦348 | 合丰50×垦丰16 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 |
大豆 | 211 | 宝研7号 | 宝交06-5368×意大利-3 | 黑龙江省农垦科研育种中心、黑龙江省农垦总局宝泉岭农业科学研究所 |
大豆 | 212 | 垦豆47 | 垦豆18×合丰51 | 北大荒垦丰种业股份有限公司、黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 |
大豆 | 213 | 宝研8号 | 垦农28×宝交98-5016 | 黑龙江省农垦科研育种中心、黑龙江省农垦总局宝泉岭农业科学研究所 |
大豆 | 214 | 龙垦330 | 北1484×克山1号 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 |
小麦 | 215 | 龙春166 | 抗龙90-05098为母本,以人工合成小麦PS5/V975为父本进行杂交,再用龙麦26顶交和回交,系谱法选育而成 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 |
小麦 | 216 | 龙春164 | 以龙麦10母本,以人工合成小麦MAYOOR//TKSN1081/A.SQ-5A(222)为父本进行杂交,再用龙麦26顶交和回交,采用系谱法选育而成。 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 |
小麦 | 217 | 龙麦63 | 06F6-6530/龙2001花培D1572-2/龙07F3-3509-1 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 |
小麦 | 218 | 龙麦67 | 龙04-4798/龙祁10135 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 |
小麦 | 219 | 克春18号 | 九三DI-42/九三97-6205 | 黑龙江省农业科学院克山分院 |
小麦 | 220 | 克春19号 | (克00-63/克00-2031的杂交后代)/龙06-290父本 | 黑龙江省农业科学院克山分院 |
附件2
湖南省第七届四次会议审定通过主要农作物品种名称等信息
作物 | 序号 | 品种名称 | 品种来源 | 育种者 | 备注 |
稻 | 1 | 陵两优1785 | H628S×R1785 | 岳阳市金穗作物研究所,湖南亚华种业科学研究院,湖南鑫盛华丰种业科技有限公司 | 省级试验 |
2 | 垦优1683 | 垦丰A×R1683 | 湖南北大荒种业科技有限责任公司,湖南垦惠商业化育种有限责任公司 | 联合体试验 | |
3 | 吉优421 | 吉丰A×R421 | 湖南北大荒种业科技有限责任公司,衡阳市农业科学研究所,广东省农业科学院水稻研究所 | ||
4 | 玖两优1339 | 33S×R1339 | 湖南希望种业科技股份有限公司,湖南省水稻研究所 | ||
5 | 五优1252 | 五丰A×华恢1252 | 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,广东省农业科学院水稻研究所,湖南亚华种业科学研究院 | ||
6 | 简两优10 | 简S×R10 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,湖南隆平种业有限公司,湖南民升种业科学研究院有限公司 | ||
