内蒙古玉米种子价格表:内蒙玉米种子价格发布
说到种地,我想大家都会不由得感慨,现如今种地和以前不同,经济发展快速的同时,各方面物价也在提高,但相对应的,普通老百姓通过种地所带来的收入却没有提高,这也导致了现在农村普遍存在却暂时无解的现象:年轻人不愿意种地、儿童和老年人成为留守人群、教育和医疗条件跟不上等。而种地所需要投入的成本也逐年在增加,从种前翻地到种后的收获、种植中的种子化肥农药、人员成本等都在上涨。关于2021年各地玉米价格、化肥价格、玉米种子过审定的品种、春小麦的过审品种和价格等可到我历史文章中查看,这次主要把玉米种子最新的市场价格发布出来分享给大家,希望在农民朋友们选种时能够起到参考和帮助的作用。数据收集来源均来自国家的各部门等官网。
承接上一篇:山东省、黑吉辽、湖北省、安徽省、河北省这几个省份各城市的种子价格(本文底部链接可查看),今天把剩下的两个省份之一(内蒙各地区)玉米种子价格分享给大家,河南的放到下一篇。供大家购买玉米种子时参考,数据比较多,已经尽力简洁发布,大家看时:可找到自己所在地区,再找品种和价格,以下是内容详情:
内蒙各地区玉米种子的价格
内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
东单1501 | 65 | 8000粒/袋 | 2 |
郑单958 | 25 | 4500粒/袋 | 1.2 |
登海H899 | 40 | 4000粒/袋 | 1 |
裕丰303 | 90 | 8000粒/袋 | 2 |
宇鑫6号 | 40 | 4500粒/袋 | 1 |
宇丰1310 | 40 | 2.5公斤/袋 | 1.5 |
金育126 | 35 | 2.5公斤/袋 | 1.5 |
吉单50 | 30 | 4000粒/袋 | 1 |
华科3a308 | 65 | 8000粒/袋 | 2 |
富友7号 | 40 | 4000粒/袋 | 1 |
富尔1602 | 60 | 7200粒/袋 | 1.8 |
MC738 | 75 | 8000粒/袋 | 2 |
峰单189 | 70 | 8000粒/袋 | 2 |
JK96811 | 240 | 28000粒/袋 | 7 |
FT909 | 50 | 4000粒/袋 | 1 |
DF899 | 80 | 8000粒/袋 | 2 |
内蒙古通辽市科尔沁区
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
京科969 | 450 | 40000粒/袋 | 10 |
3A308 | 80 | 8000粒/袋 | 2 |
SPR968 | 195 | 28000粒/袋 | 7 |
968现丰反交 | 210 | 28000粒/袋 | 7 |
矮大棒968 | 280 | 32000粒/袋 | 8 |
968 | 24 | 4000粒/袋 | 1 |
968反交 | 28 | 4000粒/袋 | 1 |
亲本提纯京科968 | 225 | 40000粒/袋 | 10 |
凤育66 | 320 | 32000粒/袋 | 8 |
金k986 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
LK968 | 195 | 28000粒/袋 | 7 |
内蒙古赤峰市敖汉旗
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
中地159 | 90 | 8000粒/袋 | 1.6 |
京科9683 | 45 | 4000粒/袋 | 0.8 |
金苑玉Z658 | 80 | 8000粒/袋 | 1.6 |
三北63 | 80 | 8000粒/袋 | 1.6 |
美加605 | 90 | 8000粒/袋 | 1.6 |
宏硕738 | 80 | 8000粒/袋 | 1.6 |
龙生19 | 90 | 8000粒/袋 | 1.6 |
TK601 | 100 | 8000粒/袋 | 1.6 |
NK815 | 80 | 8000粒/袋 | 1.6 |
MC618 | 80 | 8000粒/袋 | 1.6 |
内蒙古赤峰市翁牛特旗
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
中元505 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
中科玉509 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
中地159 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
科河699 | 80 | 8000粒/袋 | 1.4 |
裕丰303 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
玉龙9号 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
玉龙7899 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
玉龙228 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
玉龙1208 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
九园31 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
德单1403 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
京科978 | 50 | 4000粒/袋 | 0.8 |
登海618 | 60 | 4500粒/袋 | 1 |
德单1104 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
铁研627 | 60 | 6000粒/袋 | 1.2 |
金苑玉z658 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
大丰30 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
金园007 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
松科706 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
秋乐368 | 60 | 5500粒/袋 | 1.4 |
沁单712 | 50 | 2.5公斤/袋 | 1.5 |
宏兴990 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
玉龙11 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
登科29 | 70 | 6750粒/袋 | 1.2 |
禾平601 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
辰諾502 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
辰諾501 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
龙育10 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
DF369 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
金禾977 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
赤单1O9 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
凌禾5959 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
大民3301 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
人禾h109 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
均隆1358 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
京农科737 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
金豫6号 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
金园15 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
沈海49 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
博丰589 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
熙园108 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
熙园1301 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
增玉1572 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
富农340 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
丹玉311 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
铁旭338 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
禾为贵998 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
优迪519 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
丰田101 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
华科425 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
辰诺201 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
松科709 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
金科902 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
诚信1503 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
宏博66 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
奥玉3804 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
晋单73号 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
东农258 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
五谷704 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
五谷568 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
金科玉3306 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
吉亨26 | 60 | 6000粒/袋 | 1.2 |
华科3A2000 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
丰田1609 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
中垦玉99 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
耕玉258 | 80 | 7500粒/袋 | 1.4 |
大民三号 | 50 | 2.5公斤/袋 | 1.5 |
兴单13号 | 50 | 2.5公斤/袋 | 1.5 |
优旗698 | 60 | 6000粒/袋 | 1.2 |
大民420 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
辰诺505 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
瑞丰168 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
榆单87 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
烁源558 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
M99 | 80 | 8000粒/袋 | 1.8 |
大丰14号 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
华旗338 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
捷奥737 | 60 | 6000粒/袋 | 1.2 |
赤单109 | 80 | 8000粒/袋 | 1.4 |
先得998 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
吉农大688 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
GL732 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
恒玉99 | 80 | 8000粒/袋 | 1.4 |
九单48 | 80 | 8000粒/袋 | 1.4 |
禾育9 | 80 | 8000粒/袋 | 1.4 |
太育9号 | 80 | 8000粒/袋 | 1.4 |
博金100 | 80 | 8000粒/袋 | 1.4 |
延科288 | 80 | 8000粒/袋 | 1.4 |
三盟9599 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
泽玉517 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
世宾339 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
农华106 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
农华101 | 80 | 8000粒/袋 | 1.4 |
内早209 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
华农887 | 80 | 8000粒/袋 | 1.4 |
华农159 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
华美玉336 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
临单789 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
宏硕738 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
宏博701 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
联达坤瑞522 | 80 | 7500粒/袋 | 1.5 |
联达F085 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
和玉4号 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
禾众玉11 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
联创832 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
联创825 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
利禾7 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
国瑞188 | 80 | 8000粒/袋 | 1.4 |
利禾1 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
甘优638 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
YF3240 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
峰单191 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
峰单189 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
MC618 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
jK9681 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
DF899 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
内蒙古赤峰市松山区
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
德科622 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
玉龙7899 | 45 | 4200粒/袋 | 0.8 |
翔玉988 | 40 | 4200粒/袋 | 0.8 |
伟科966 | 40 | 4200粒/袋 | 1 |
伟科702 | 40 | 4200粒/袋 | 1 |
豫禾357 | 40 | 4057粒/袋 | 0.8 |
秋乐368 | 50 | 5500粒/袋 | 1.3 |
金诚508 | 40 | 4200粒/袋 | 1 |
金博士963 | 75 | 7600粒/袋 | 1.7 |
金博士781 | 35 | 4000粒/袋 | 0.8 |
赤早5 | 35 | 2.5公斤/袋 | 2 |
赤单208 | 80 | 8000粒/袋 | 1.6 |
平安1509 | 70 | 7500粒/袋 | 1.5 |
内早209 | 70 | 8000粒/袋 | 2 |
辰诺501 | 80 | 8000粒/袋 | 1.7 |
辰诺501 | 80 | 8000粒/袋 | 1.7 |
泓丰808 | 80 | 8000粒/袋 | 1.6 |
泓丰656 | 80 | 8000粒/袋 | 1.6 |
豫禾357 | 40 | 4057粒/袋 | 0.8 |
临单789 | 70 | 8000粒/袋 | 1.7 |
内蒙古赤峰市敖汉旗
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
中科玉509 | 90 | 8000粒/袋 | 1.5 |
裕丰303 | 100 | 8000粒/袋 | 1.5 |
京科968 | 50 | 8000粒/袋 | 1.5 |
铁研919 | 90 | 8000粒/袋 | 1.5 |
铁研627 | 45 | 4200粒/袋 | 1 |
铁研378 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
铁研369 | 90 | 8000粒/袋 | 1.2 |
铁单21 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
铁单15号 | 50 | 8000粒/袋 | 1.5 |
金玉208 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
荃研1号 | 50 | 5000粒/袋 | 1 |
沁单969 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
农华106 | 90 | 8000粒/袋 | 1.5 |
农华101 | 90 | 8000粒/袋 | 1.5 |
铁研39 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
必祥809 | 90 | 8000粒/袋 | 1.5 |
龙生19号 | 100 | 8000粒/袋 | 1.5 |
国瑞188 | 90 | 8000粒/袋 | 1.5 |
利禾2 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
福星2000 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
jk9681 | 90 | 8000粒/袋 | 1.5 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
先正达408 | 55 | 4300粒/袋 | 1 |
先达201 | 65 | 10000粒/袋 | 2.5 |
金科802 | 70 | 6000粒/袋 | 1.4 |
和育187 | 65 | 6000粒/袋 | 1.2 |
大德216 | 80 | 6000粒/袋 | 1.5 |
内蒙古包头市九原区
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
纵横 836 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
东科301 | 45 | 4400粒/袋 | 0.7 |
中玉335 | 40 | 4500粒/袋 | 0.8 |
东单1607 | 75 | 8000粒/袋 | 1.5 |
中地9988 | 70 | 8000粒/袋 | 1.6 |
中地88 | 75 | 8000粒/袋 | 1.6 |
东单1316 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
科河699 | 75 | 8000粒/袋 | 1.6 |
正业8号 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
均隆1377 | 70 | 8000粒/袋 | 1.6 |
登海979 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
裕丰303 | 75 | 8000粒/袋 | 1.6 |
君实618 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
玉源7879 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
玉研505 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
玉米 | 60 | 8000粒/袋 | 1.6 |
军育288 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
掖丰203 | 40 | 4400粒/袋 | 0.6 |
九园36 | 60 | 8000粒/袋 | 1.6 |
九园31 | 60 | 8000粒/袋 | 1.6 |
九圣禾257 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
新农008 | 70 | 8000粒/袋 | 1.6 |
先玉698 | 90 | 8000粒/袋 | 1.6 |
先玉335 | 60 | 6000粒/袋 | 1.2 |
先玉1225 | 110 | 8000粒/袋 | 1.6 |
西蒙6号 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
五谷635 | 60 | 8000粒/袋 | 1.6 |
德单1104 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
万瑞5号 | 40 | 4400粒/袋 | 0.5 |
金园5 | 75 | 8000粒/袋 | 1.6 |
金园007 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
松科706 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
松科706 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
胜丰167 | 50 | 6000粒/袋 | 1.3 |
金苹608 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
日茂2号 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
春玉101 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
金创7808 | 35 | 4400粒/袋 | 0.5 |
金创6号 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
强胜16号 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
金北168 | 75 | 8000粒/袋 | 1.6 |
平安169 | 70 | 8000粒/袋 | 1.6 |
金艾901 | 70 | 8000粒/袋 | 1.6 |
平安1608 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
金艾588 | 75 | 8000粒/袋 | 1.6 |
金艾1305 | 75 | 8000粒/袋 | 1.6 |
金艾130 | 60 | 8000粒/袋 | 1.6 |
稼农3168 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
纪元1号 | 65 | 5公斤/袋 | 1.5 |
承单20号 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
宁玉525 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
宁玉218 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
内单四号 | 80 | 2.5公斤/袋 | 1.5 |
滑玉168 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
蒙发8803 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
美农899 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
华西948 | 70 | 8000粒/袋 | 1.6 |
潞玉 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
华美玉336 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
必禅191 | 35 | 4400粒/袋 | 0.7 |
辽河1号 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
禾众玉11 | 70 | 8000粒/袋 | 1.6 |
包玉二号 | 90 | 2.5公斤/袋 | 1.5 |
国瑞188 | 75 | 8000粒/袋 | 1.5 |
利禾7 | 75 | 8000粒/袋 | 1.6 |
高玉 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
利禾1 | 75 | 8000粒/袋 | 1.6 |
富友968 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
ND367 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
峰单191 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
奥邦368 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
内蒙古呼和浩特市土默特左旗
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
德禹101 | 60 | 8000粒/袋 | 1.5 |
种星56 | 40 | 2.5公斤/袋 | 0.9 |
裕丰307 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
均隆1217 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
军玉535 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
玉成018 | 45 | 4400粒/袋 | 1 |
优迪339 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
军玉288 | 60 | 8000粒/袋 | 1.5 |
九粟907 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
九单318 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
新农008 | 40 | 4200粒/袋 | 0.9 |
翔玉558 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
翔玉509 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
金韵308 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
同科193 | 70 | 7500粒/袋 | 1.5 |
大民3307 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
铁研28 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
铁研123 | 55 | 6000粒/袋 | 1.2 |
大民168 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
大丰30 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
金穗86 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
金山30 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
瑞普909 | 60 | 6000粒/袋 | 1.2 |
创玉411 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
庆单3w | 60 | 8000粒/袋 | 1.5 |
平安169 | 60 | 8000粒/袋 | 1.5 |
诚实1503 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
农华106 | 60 | 8000粒/袋 | 1.5 |
农华101 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
承玉36 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
吉玉309 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
吉农大401 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
泌单969 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
滑玉168 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
蒙奥188 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
华农887 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
鸿基966 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
宏兴528 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
辽科38 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
恒玉1号 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
甘优638 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
梨玉858 | 60 | 6000粒/袋 | 1.2 |
梨玉818 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
乐盈797 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
垦玉10号 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
奥美11 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
福来818 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
奥邦M99 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
MC703 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
奥邦A8 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
奥邦A6 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
DF899 | 100 | 8000粒/袋 | 1.5 |
DF1407 | 90 | 8000粒/袋 | 1.5 |
内蒙古呼和浩特市托克托县
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
玉龙1208 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
九圣禾257 | 70 | 8000粒/袋 | 1.6 |
九单318 | 65 | 8000粒/袋 | 1.7 |
京科968 | 60 | 8000粒/袋 | 1.6 |
新中玉801 | 60 | 8000粒/袋 | 1.6 |
新农008 | 45 | 4200粒/袋 | 1 |
先正达408 | 65 | 8000粒/袋 | 1.7 |
赤单208 | 50 | 2.5公斤/袋 | 1.8 |
金艾1305 | 65 | 8000粒/袋 | 1.7 |
XD108 | 60 | 8000粒/袋 | 2 |
MC670 | 70 | 8000粒/袋 | 1.6 |
金创998 | 50 | 2.5公斤/袋 | 1.7 |
大丰133 | 65 | 8000粒/袋 | 1.7 |
西大211 | 65 | 8000粒/袋 | 1.6 |
九园一号 | 65 | 8000粒/袋 | 1.6 |
郁青九号 | 65 | 8000粒/袋 | 1.7 |
沁单九 | 65 | 8000粒/袋 | 1.7 |
九玉五 | 65 | 8000粒/袋 | 1.5 |
中地606 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
满世通507 | 40 | 4500粒/袋 | 1 |
必祥1207 | 70 | 8000粒/袋 | 1.7 |
CF024 | 60 | 8000粒/袋 | 1.7 |
MC220 | 65 | 8000粒/袋 | 1.6 |
九圣禾2468 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
九圣禾5708 | 70 | 8000粒/袋 | 1.6 |
农大58号 | 70 | 8000粒/袋 | 1.5 |
宏博778 | 65 | 8000粒/袋 | 1.6 |
宏晨788 | 65 | 8000粒/袋 | 1.7 |
均隆718 | 45 | 4500粒/袋 | 1 |
锦华287 | 70 | 8000粒/袋 | 1.8 |
京农科728 | 65 | 8000粒/袋 | 1.6 |
京单38(区试代号:NK837) | 65 | 8000粒/袋 | 1.6 |
金科248 | 60 | 8000粒/袋 | 1.6 |
32F20(433841) | 70 | 8000粒/袋 | 1.6 |
博奥408 | 40 | 4500粒/袋 | 1 |
联创3084 | 70 | 8000粒/袋 | 1.6 |
农大2238 | 70 | 8000粒/袋 | 1.6 |
先玉128(X1132A) | 70 | 8000粒/袋 | 1.7 |
五谷318 | 65 | 8000粒/袋 | 1.6 |
辽禾308 | 40 | 4500粒/袋 | 1 |
东单68(富友308) | 65 | 8000粒/袋 | 1.6 |
农大108(认定) | 70 | 8000粒/袋 | 1.6 |
正成018红包衣 | 70 | 8000粒/袋 | 1.6 |
DF899 | 70 | 8000粒/袋 | 1.7 |
内蒙古通辽市科尔沁区
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
中地88 | 90 | 8000粒/袋 | 2 |
中地159 | 90 | 8000粒/袋 | 2 |
郑单958 | 30 | 4500粒/袋 | 1 |
裕丰303 | 90 | 8000粒/袋 | 2 |
郁青263号 | 45 | 4000粒/袋 | 1 |
郁青123号 | 90 | 8000粒/袋 | 2 |
宇鑫6号 | 40 | 4500粒/袋 | 1 |
京科986 | 40 | 3800粒/袋 | 1 |
京科981 | 45 | 4200粒/袋 | 1 |
京科978 | 40 | 4000粒/袋 | 1 |
京科9683 | 40 | 4000粒/袋 | 1 |
京科665 | 80 | 8000粒/袋 | 2 |
现丰京科968 | 40 | 6000粒/袋 | 1.5 |
京华208 | 40 | 4000粒/袋 | 1 |
晋单72 | 40 | 4200粒/袋 | 1 |
沃玉3号 | 90 | 8000粒/袋 | 2 |
伟科702 | 40 | 4200粒/袋 | 1 |
万盛68 | 40 | 4000粒/袋 | 1 |
屯玉968 | 28 | 4000粒/袋 | 1 |
铁研378 | 60 | 6000粒/袋 | 1.5 |
金苑玉Z658 | 90 | 8000粒/袋 | 2 |
硕达701 | 45 | 4000粒/袋 | 1 |
秋乐818 | 45 | 4000粒/袋 | 1 |
金博士W88 | 45 | 4000粒/袋 | 1 |
新丹336 | 45 | 4000粒/袋 | 1 |
金博士688 | 45 | 4000粒/袋 | 1 |
吉农大778 | 80 | 8000粒/袋 | 2 |
美联6500 | 80 | 7200粒/袋 | 2 |
博玉98 | 80 | 8600粒/袋 | 2 |
华科3a308 | 80 | 8000粒/袋 | 2 |
良玉911 | 60 | 6000粒/袋 | 1.5 |
宏博701 | 40 | 4400粒/袋 | 1 |
恒育1号 | 80 | 8000粒/袋 | 2 |
联达988 | 90 | 8000粒/袋 | 2 |
联达128 | 90 | 8000粒/袋 | 2 |
恒宇709 | 40 | 4000粒/袋 | 1 |
联创839 | 90 | 8000粒/袋 | 2 |
北京德农968 | 28 | 4000粒/袋 | 1 |
新丹336 | 45 | 4000粒/袋 | 1 |
立原296 | 50 | 4400粒/袋 | 1 |
smc859 | 90 | 8000粒/袋 | 2 |
富尔1602 | 80 | 7200粒/袋 | 2 |
凤玉66 | 360 | 32000粒/袋 | 8 |
新丹336 | 45 | 4000粒/袋 | 1 |
Mc768 | 45 | 5500粒/袋 | 1 |
mc121 | 45 | 4500粒/袋 | 1 |
jk9681 | 40 | 4000粒/袋 | 1 |
FT909 | 45 | 4000粒/袋 | 1 |
DF899 | 90 | 8000粒/袋 | 2 |
内蒙古兴安盟扎赉特旗
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
玉龙228 | 60 | 2公斤/袋 | 1.5 |
玉龙1208 | 70 | 6000粒/袋 | 1.3 |
先达201 | 110 | 10000粒/袋 | 1.8 |
布鲁克1099 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
承单22号 | 70 | 2.5公斤/袋 | 2 |
罕玉303 | 70 | 6000粒/袋 | 1.5 |
罕玉5号 | 70 | 2.5公斤/袋 | 2 |
华庆6号 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
冀承单3号 | 70 | 2.5公斤/袋 | 2 |
罕玉1号 | 70 | 6000粒/袋 | 1.5 |
利合328 | 120 | 11000粒/袋 | 2 |
迪卡A6565 | 90 | 5500粒/袋 | 1.2 |
迪卡C1563 | 90 | 5500粒/袋 | 1.2 |
罕玉339 | 70 | 6000粒/袋 | 1.5 |
罕玉336 | 90 | 6000粒/袋 | 1.2 |
兴丰1 | 50 | 6000粒/袋 | 1.2 |
鑫科玉3号 | 110 | 10000粒/袋 | 1.8 |
隆平702 | 110 | 11000粒/袋 | 2 |
利合16 | 110 | 11000粒/袋 | 2 |
玉龙11号 | 90 | 8000粒/袋 | 1.5 |
真金202 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
真金206 | 60 | 4500粒/袋 | 0.8 |
种星98 | 90 | 8000粒/袋 | 1.6 |
洲玉1号 | 70 | 6000粒/袋 | 1.3 |
垦玉10号 | 70 | 6400粒/袋 | 1.2 |
内蒙古巴彦淖尔市临河区
品种 | 价格(元) | 规格 | 种植亩数 |
纵横836 | 80 | 8000粒/袋 | 1.7 |
种星718 | 80 | 4400粒/袋 | 1 |
种星618 | 80 | 8000粒/袋 | 1.8 |
中地88 | 80 | 8000粒/袋 | 1.7 |
东单1331 | 70 | 8000粒/袋 | 1.8 |
科河699 | 80 | 8000粒/袋 | 1.7 |
科河30 | 80 | 8000粒/袋 | 1.7 |
迪卡159 | 80 | 6300粒/袋 | 1.5 |
裕丰303 | 80 | 8000粒/袋 | 1.5 |
玉源7879 | 70 | 8000粒/袋 | 1.7 |
德迪007 | 90 | 8000粒/袋 | 1.7 |
玉龙9号 | 55 | 8000粒/袋 | 1.7 |
玉龙7899 | 45 | 4200粒/袋 | 1 |
九园36 | 80 | 8000粒/袋 | 1.8 |
景玉656 | 60 | 4600粒/袋 | 1 |
新玉94号 | 65 | 6000粒/袋 | 1.2 |
新引KWS9384 | 90 | 9000粒/袋 | 2 |
新农008 | 80 | 8000粒/袋 | 1.7 |
德单1403 | 55 | 4400粒/袋 | 1 |
显丰606 | 100 | 8000粒/袋 | 1.8 |
先玉335 | 80 | 8000粒/袋 | 1.8 |
先玉1611 | 120 | 8000粒/袋 | 1.8 |
先玉1225 | 90 | 6000粒/袋 | 1.2 |
西蒙6号 | 45 | 4500粒/袋 | 1 |
西蒙208 | 40 | 4400粒/袋 | 1 |
松玉33 | 70 | 6000粒/袋 | 1.2 |
金油2号 | 70 | 8000粒/袋 | 1.7 |
金苹608 | 65 | 8000粒/袋 | 1.7 |
金创T808 | 75 | 8000粒/袋 | 1.7 |
金创152 | 75 | 8000粒/袋 | 1.7 |
强硕168 | 60 | 4200粒/袋 | 1 |
强盛389 | 55 | 4200粒/袋 | 1 |
金艾906 | 70 | 8000粒/袋 | 1.7 |
金艾130 | 70 | 8000粒/袋 | 1.7 |
承单20 | 80 | 8000粒/袋 | 1.7 |
