山东2024年表现突出的玉米品种:山东今年第一批审定通过102个品种
点击上方“种子天下” 可以订阅!
种子天下宣传广告热线:01082037500
今天,山东省农业农村厅公开鲁农种字〔2019〕10号文件,第七届山东省农作物品种审定委员会第三次常委会议审定通过了玉米、棉花、水稻、大豆等4种主要农作物102个新品种。其中,玉米73个、棉花13个。
关于山东省2019年第一批农作物审定品种的公告
时间:2019-06-26
山东省农业农村厅文件
鲁农种字〔2019〕10号
山东省农业农村厅
关于山东省2019年第一批农作物审定
品种的公告
各市农业农村局,有关育种单位:
第七届山东省农作物品种审定委员会第三次常委会议审定通过了玉米、棉花、水稻、大豆等4种主要农作物102个新品种(审定品种目录见附件),品种名称等信息经公示无异议。
现予公告。
附件:山东省2019年第一批农作物审定品种目录
山东省农业农村厅
2019年6月21日
附件:山东省2019年第一批农作物审定品种目录
作物 | 品种名称 | 审定编号 | 品种来源 | 育种者 | 适宜区域 |
玉米 | 汶单307 | 鲁审玉20190001 | 一代杂交种,组合为WJ216/WH916。 | 泰安市汶农种业有限责任公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 来玉179 | 鲁审玉20190002 | 一代杂交种,组合为W36WX/W2801。 | 山东登海华玉种业有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。南方锈病高发区慎用。 |
玉米 | 登海518 | 鲁审玉20190003 | 一代杂交种,组合为 521/Y365。 | 山东登海道吉种业有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 津玉17 | 鲁审玉20190004 | 一代杂交种,组合为 821/433。 | 山东银兴种业股份有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 金粒188 | 鲁审玉20190005 | 一代杂交种,组合为A415/ZH03。 | 李润清、新疆恒和丰农业科技有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 美德001 | 鲁审玉20190006 | 一代杂交种,组合为 101/L346。 | 德州市德农种子有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。穗腐病高发区慎用。 |
玉米 | 德瑞88 | 鲁审玉20190007 | 一代杂交种,组合为 D1359/J0854。 | 山东爱农种业有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 德科501 | 鲁审玉20190008 | 一代杂交种,组合为 Q2038K/Q8012A。 | 德州市农业科学研究院 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 奥原7号 | 鲁审玉20190009 | 一代杂交种,组合为 F56/M126。 | 安丘市奥原种子有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 齐民玉6号 | 鲁审玉20190010 | 一代杂交种,组合为H3-22/F23。 | 淄博禾丰种业农业科学研究院 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
作物 | 品种名称 | 审定编号 | 品种来源 | 育种者 | 适宜区域 |
玉米 | 立原296 | 鲁审玉20190011 | 一代杂交种,组合为jw975/jw759。 | 山东立原种业有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 鑫玉177 | 鲁审玉20190012 | 一代杂交种,组合为A43/ZH07。 | 德州市鑫星种子研究所 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 聊阳307 | 鲁审玉20190013 | 一代杂交种,组合为 S389/昌7-2。 | 山东景阳岗种业有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 浚单1668 | 鲁审玉20190014 | 一代杂交种,组合为XX6586/XX1543。 | 山东先行种业有限公司、鹤壁市农业科学院 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 中垦玉561 | 鲁审玉20190015 | 一代杂交种,组合为S371/S2875。 | 江苏省高科种业科技有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 登海DT1148 | 鲁审玉20190016 | 一代杂交种,组合为Z29/Z1382。 | 枣庄登海德泰种业有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 京石518 | 鲁审玉20190017 | 一代杂交种,组合为Z-151/Z132-412。 | 河北京石种业有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 华鲁9X | 鲁审玉20190018 | 一代杂交种,组合为P701/京昌375。 | 山东思农农业科技有限公司、济南金玉种子有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 鲁星617 | 鲁审玉20190019 | 一代杂交种,组合为928/B57。 | 山东登海鲁丰种业有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 登海725 | 鲁审玉20190020 | 一代杂交种,组合为DH382/登海75。 | 山东登海种业股份有限公司、青岛登海种业有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 郓玉77 | 鲁审玉20190021 | 一代杂交种,组合为 Y1400/Y2047。 | 郓城县种子公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。瘤黑粉病高发区慎用。 |
玉米 | 淄玉158 | 鲁审玉20190022 | 一代杂交种,组合为13H4075/Lz702。 | 淄博鲁中农作物研究所 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
作物 | 品种名称 | 审定编号 | 品种来源 | 育种者 | 适宜区域 |
玉米 | 秋田158 | 鲁审玉20190023 | 一代杂交种,组合为QT151/QT152。 | 山东省滨州市秋田种业有限责任公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。弯孢叶斑病高发区慎用。 |
玉米 | 菏玉19 | 鲁审玉20190024 | 一代杂交种,组合为 K965/K1355。 | 山东科源种业有限公司、山东省菏泽市农业科学院 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 登海DT208 | 鲁审玉20190025 | 一代杂交种,组合为Z102/Z938。 | 枣庄登海德泰种业有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 甘鑫18 | 鲁审玉20190026 | 一代杂交种,组合为GX1046/GX1054。 | 武威甘鑫物种有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 登海653 | 鲁审玉20190027 | 一代杂交种,组合为 DH351/登海053。 | 山东登海种业股份有限公司、泰安登海五岳泰山种业有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 良星579 | 鲁审玉20190028 | 一代杂交种,组合为LX57/L79-2。 | 山东良星种业有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 农裕967 | 鲁审玉20190029 | 一代杂交种,组合为泰065系/泰072系。 | 泰安市农星种业有限公司、山东农有道种业科技有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 先玉1553 | 鲁审玉20190030 | 一代杂交种,组合为PH2GBT/PH1T8W。 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 华良57 | 鲁审玉20190031 | 一代杂交种,组合为H6S58/H3427。 | 山东华良种业有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 德弘905 | 鲁审玉20190032 | 一代杂交种,组合为泰066系/泰074系。 | 泰安市农星种业有限公司、山东农有道种业科技有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 鑫瑞37 | 鲁审玉20190033 | 一代杂交种,组合为RY464/RY2016。 | 济南鑫瑞种业科技有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 天任2020 | 鲁审玉20190034 | 一代杂交种,组合为C3/C50-39。 | 山东璐真种业有限公司、澳洲禾宝蔬菜实业发展有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
作物 | 品种名称 | 审定编号 | 品种来源 | 育种者 | 适宜区域 |
玉米 | 农大377 | 鲁审玉20190035 | 一代杂交种,组合为 DF30/NF4。 | 山东思农农业科技有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。瘤黑粉病高发区慎用。 |
玉米 | 宁研503 | 鲁审玉20190036 | 一代杂交种,组合为L21/JN16。 | 山东金诺种业有限公司、济宁市农业科学研究院 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 汉单175 | 鲁审玉20190037 | 一代杂交种,组合为H70202/H11682。 | 湖北省种子集团有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 桓丰102 | 鲁审玉20190038 | 一代杂交种,组合为PL218/LA602。 | 淄博博信农业科技有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 鑫研156 | 鲁审玉20190039 | 一代杂交种,组合为JY206/JY1125。 | 山东鑫丰农业科学研究院、山东鑫丰种业股份有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。瘤黑粉病高发区慎用。 |
玉米 | 秋田108 | 鲁审玉20190040 | 一代杂交种,组合为Q20/T85。 | 山东省滨州市秋田种业有限责任公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 先达712 | 鲁审玉20190041 | 一代杂交种,组合为P7111/P7113。 | 先正达(中国)投资有限公司隆化分公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 鲁星217 | 鲁审玉20190042 | 一代杂交种,组合为J426/M98。 | 山东登海鲁丰种业有限公司 | 胶东及日照地区春玉米品种种植利用。 |
玉米 | 泉玉86号 | 鲁审玉20190043 | 一代杂交种,组合为W1206/JH271。 | 山东丹玉种业有限公司 | 胶东及日照地区春玉米品种种植利用。 |
玉米 | 连发777 | 鲁审玉20190044 | 一代杂交种,组合为X561/V478。 | 山东连发农业科技有限公司 | 胶东及日照地区春玉米品种种植利用。 |
玉米 | 连发666 | 鲁审玉20186037 | 一代杂交种,组合为SF59-1/SF7-1。 | 山东连发农业科技有限公司、山东大学生命科学学院 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用,在含盐量0.4~0.7%的盐碱地推广利用。 |
玉米 | 黎民803 | 鲁审玉20196045 | 一代杂交种,组合为A319/P1140V。 | 山东黎明种业科技有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
作物 | 品种名称 | 审定编号 | 品种来源 | 育种者 | 适宜区域 |
玉米 | 连胜253 | 鲁审玉20196046 | 一代杂交种,组合为LX4CV/LS1322。 | 山东连胜种业有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 连胜258 | 鲁审玉20196047 | 一代杂交种,组合为LS1241/LSH2112。 | 山东连胜种业有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 中选777 | 鲁审玉20196048 | 一代杂交种,组合为K144/Q29-101。 | 德州市德农种子有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 天玉1 | 鲁审玉20196049 | 一代杂交种,组合为TM716/YF780。 | 山东天园种业有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。弯孢叶斑病、粗缩病高发区慎用。 |
玉米 | 绿洲717 | 鲁审玉20196050 | 一代杂交种,组合为Q3028/L5031。 | 济南新绿洲农业发展有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。弯孢叶斑病高发区慎用。 |
玉米 | 桓丰601 | 鲁审玉20196051 | 一代杂交种,组合为PL338/LH172。 | 淄博博信农业科技有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。南方锈病高发区慎用。 |
玉米 | 兴农168 | 鲁审玉20196052 | 一代杂交种,组合为581/8235-3。 | 山东农兴种业股份有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 德发718 | 鲁审玉20196053 | 一代杂交种,组合为D118/FY03。 | 山东省德发种业科技有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 胶玉1号 | 鲁审玉20196054 | 一代杂交种,组合为J12-3-6/J13-2-8。 | 青岛胶研种苗有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。粗缩病高发区慎用。 |
玉米 | 种源179 | 鲁审玉20196055 | 一代杂交种,组合为A33/7235。 | 山东运河种业有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 银兴718 | 鲁审玉20196056 | 一代杂交种,组合为142/157。 | 山东银兴种业股份有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。粗缩病高发区慎用。 |
玉米 | 鑫星204 | 鲁审玉20196057 | 一代杂交种,组合为067/997。 | 山东鑫星种业有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
作物 | 品种名称 | 审定编号 | 品种来源 | 育种者 | 适宜区域 |
玉米 | 美德407 | 鲁审玉20196058 | 一代杂交种,组合为D1234/L337。 | 德州市德农种子有限公司 | 胶东及日照地区春玉米品种种植利用。 |
玉米 | A137 | 鲁审玉20196059 | 一代杂交种,组合为A211/P114CV。 | 山东黎明种业科技有限公司 | 胶东及日照地区春玉米品种种植利用。 |
玉米 | 锦单10 | 鲁审玉20196060 | 一代杂交种,组合为97-54/丹360。 | 锦州农业科学院、山东富华种业有限公司 | 胶东及日照地区春玉米品种种植利用。 |
玉米 | G1709 | 鲁审玉20196061 | 一代杂交种,组合为G7023/G0827。 | 山东富华种业有限公司 | 胶东及日照地区春玉米品种种植利用。 |
玉米 | G1708 | 鲁审玉20196062 | 一代杂交种,组合为G30-1/G08。 | 山东富华种业有限公司 | 胶东及日照地区春玉米品种种植利用。 |
玉米 | DF168 | 鲁审玉20196063 | 一代杂交种,组合为D33/HQ318。 | 山东省德发种业科技有限公司 | 胶东及日照地区春玉米品种种植利用。 |
玉米 | 登海W367 | 鲁审玉20196064 | 一代杂交种,组合为D151/DH382。 | 泰安登海五岳泰山种业有限公司 | 全省适宜地区夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 丹玉405号 | 鲁审玉20196065 | 一代杂交种,组合为丹299/M9-2。 | 丹东农业科学院、山东丹玉种业有限公司 | 胶东及日照地区春玉米品种种植利用 |
玉米 | 天贵糯932 | 鲁审玉20196066 | 一代杂交种,组合为Bw2/RW13C932。 | 山东鑫丰种业股份有限公司、南宁市桂福园农业有限公司 | 全省适宜地区鲜食玉米品种种植利用。粗缩病高发区慎用。 |
玉米 | 义和206 | 鲁审玉20196067 | 一代杂交种,组合为SN313/ST289。 | 青岛和丰种业有限公司 | 全省适宜地区鲜食夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 义和208 | 鲁审玉20196068 | 一代杂交种,组合为SN172/ST239。 | 青岛和丰种业有限公司 | 全省适宜地区鲜食夏玉米品种种植利用。 |
玉米 | 鲁单258 | 鲁审玉20196069 | 一代杂交种,组合为Lx2056/Lx2478。 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 全省适宜地区青贮玉米品种种植利用。 |
作物 | 品种名称 | 审定编号 | 品种来源 | 育种者 | 适宜区域 |
玉米 | 鲁单256 | 鲁审玉20196070 | 一代杂交种,组合为Lx2044/Lx2478。 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 全省适宜地区青贮玉米品种种植利用。 |
玉米 | 禾丰饲玉3号 | 鲁审玉20196071 | 一代杂交种,组合为HF8622B/昌7-698。 | 淄博禾丰种业科技股份有限公司、山东理工大学农业工程与食品科学学院 | 全省适宜地区青贮玉米品种种植利用。 |
玉米 | 鲁单6号 | 鲁审玉20196072 | 一代杂交种,组合为Lx2124/Lx2498。 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 全省含盐量0.4~0.7%的盐碱地推广利用。 |
玉米 | 泉玉10号 | 鲁审玉20196073 | 一代杂交种,组合为qy1302/dy1501。 | 山东丹玉种业有限公司 | 全省含盐量0.4~0.7%的盐碱地推广利用。 |
棉花 | 聊棉19号 | 鲁审棉20190001 | 常规品种,系聊棉6号与LM67杂交选育。 | 聊城市农业科学研究院 | 全省适宜地区春棉品种种植利用。 |
棉花 | 中棉9131 | 鲁审棉20190002 | 常规品种,系冀棉616与中2901杂交选育。 | 中国农业科学院棉花研究所 | 全省适宜地区春棉品种种植利用。 |
棉花 | 鲁棉378 | 鲁审棉20190003 | 常规品种,系鲁4027与鲁棉研37号杂交选育。 | 山东棉花研究中心 | 全省适宜地区春棉品种种植利用。 |
棉花 | 鲁棉1141 | 鲁审棉20190004 | 常规品种,系鲁棉研16号与鲁棉研21号杂交选育。 | 山东棉花研究中心、新疆金博种业有限责任公司 | 全省适宜地区春棉品种种植利用。 |
棉花 | 鲁棉1143 | 鲁审棉20190005 | 常规品种,系GK52与B8杂交选育。 | 山东棉花研究中心 | 全省适宜地区春棉品种种植利用。 |
棉花 | 银兴棉15号 | 鲁审棉20190006 | 常规品种,系YX117与KRZ06杂交选育。 | 山东银兴种业股份有限公司、山东西域种业有限责任公司 | 全省适宜地区春棉品种种植利用。 |
棉花 | 德棉16号 | 鲁审棉20190007 | 常规品种,系(中棉所12号/新海14号)与鲁棉研28号杂交选育。 | 德州市农业科学研究院、山东农业大学 | 全省适宜地区春棉品种种植利用。 |
作物 | 品种名称 | 审定编号 | 品种来源 | 育种者 | 适宜区域 |
棉花 | 山农棉9号 | 鲁审棉20190008 | 常规品种,系山农97-11与K0215杂交选育。 | 山东农业大学 | 全省适宜地区春棉品种种植利用。 |
棉花 | 鲁棉696 | 鲁审棉20190009 | 常规品种,系鲁棉研21号与(新911/R2934)F2选系杂交选育。 | 山东棉花研究中心 | 全省适宜地区春棉品种种植利用。 |
棉花 | CRIZ140204 | 鲁审棉20190010 | 一代杂交种,组合为P901A/GKz中杂A49-668。 | 中国农业科学院棉花研究所 | 全省适宜地区杂交春棉品种种植利用。 |
棉花 | CRIZ140206 | 鲁审棉20190011 | 一代杂交种,组合为A2-10A/GKz中杂A49-668。 | 中国农业科学院棉花研究所、山东郓城鲁丰棉花研究所 | 全省适宜地区杂交春棉品种种植利用。 |
棉花 | 鲁棉243 | 鲁审棉20190012 | 常规品种,系鲁54与鲁棉研35号杂交选育。 | 山东棉花研究中心、山东大学 | 全省适宜地区早熟夏棉品种种植利用。 |
棉花 | 鲁棉541 | 鲁审棉20190013 | 常规品种,系K622与K836杂交选育。 | 山东棉花研究中心 | 全省适宜地区早熟夏棉品种种植利用。 |
水稻 | 圣稻26 | 鲁审稻20190001 | 常规品种,系圣稻22与洪粳2012杂交选育。 | 山东省水稻研究所、山东省农业科学院生物技术研究中心 | 鲁南、鲁西南及沿黄稻区种植利用。 |
水稻 | 大粮306 | 鲁审稻20190002 | 常规品种,系圣稻974变异株选育。 | 临沂市金秋大粮农业科技有限公司 | 鲁南、鲁西南及沿黄稻区种植利用。 |
水稻 | 润农303 | 鲁审稻20190003 | 常规品种,系垦稻2015与镇稻88杂交选育。 | 山东润农种业科技有限公司、临沂市金秋大粮农业科技有限公司 | 鲁南、鲁西南及沿黄稻区种植利用。 |
水稻 | 日稻1号 | 鲁审稻20190004 | 常规品种,系连粳1号与临稻10号杂交选育。 | 山东天和种业有限公司 | 鲁南、鲁西南及沿黄稻区种植利用。 |
水稻 | 垦稻88 | 鲁审稻20190005 | 常规品种,系H301与连嘉粳1号杂交选育。 | 郯城县种苗研究所、郯城县精华种业有限公司 | 鲁南、鲁西南及沿黄稻区种植利用。 |
作物 | 品种名称 | 审定编号 | 品种来源 | 育种者 | 适宜区域 |
水稻 | 济稻4号 | 鲁审稻20190006 | 常规品种,系圣稻15与镇稻88杂交选育。 | 山东省农业科学院生物技术研究中心 | 鲁南、鲁西南及沿黄稻区种植利用。 |
水稻 | 圣稻28 | 鲁审稻20190007 | 常规品种,系圣稻14与圣06134杂交选育。 | 山东省水稻研究所、山东省农业科学院生物技术研究中心 | 鲁南、沿黄稻区种植利用。 |
水稻 | 精华3号 | 鲁审稻20190008 | 常规品种,系盐丰47与镇稻99杂交选育。 | 郯城县种苗研究所、郯城县精华种业有限公司 | 鲁南、沿黄稻区种植利用。 |
水稻 | 临稻25 | 鲁审稻20190009 | 常规品种,系徐21968与圣稻808杂交选育。 | 沂南县水稻研究所 | 鲁南、沿黄稻区种植利用。 |
水稻 | 丰稻4号 | 鲁审稻20190010 | 常规品种,系临稻10号与盐丰47杂交选育。 | 山东丰年农业科技有限公司 | 鲁南、沿黄稻区种植利用。 |
水稻 | 甬优4949 | 鲁审稻20190011 | 一代杂交种,组合为甬粳49A/F9249。 | 宁波市种子有限公司 | 鲁南、沿黄稻区种植利用。 |
水稻 | 圣稻27 | 鲁审稻20190012 | 常规品种,系临稻18与圣稻19杂交选育。 | 山东省水稻研究所、山东省农业科学院生物技术研究中心 | 鲁南、鲁西南稻区机插秧品种种植利用。 |
水稻 | 圣香糯1号 | 鲁审稻20196013 | 常规品种,系镇稻88与广陵香糯杂交选育。 | 山东省水稻研究所、山东省农业科学院生物技术研究中心 | 鲁南、沿黄稻区种植利用。 |
大豆 | 圣豆127 | 鲁审豆20190001 | 常规品种,系邯豆6号与化诱4120杂交选育。 | 山东圣丰种业科技有限公司 | 全省适宜地区夏大豆品种种植利用。 |
大豆 | 祥丰4号 | 鲁审豆20190002 | 常规品种,系皖宿5157与齐黄34杂交选育。 | 山东祥丰种业有限责任公司 | 全省适宜地区夏大豆品种种植利用。 |
大豆 | 山宁24 | 鲁审豆20190003 | 常规品种,系商豆11与菏99-35杂交选育。 | 济宁市农业科学研究院 | 全省适宜地区夏大豆品种种植利用。 |
大豆 | 临豆11 | 鲁审豆20190004 | 常规品种,系中黄13与临502杂交选育。 | 临沂市农业科学院 | 全省适宜地区夏大豆品种种植利用。 |
来源: 山东省现代农业农村发展研究中心
种子天下协办单位:
安徽茂施农业科技股份有限公司
莱州市金海种业有限公司
雷邦斯生物技术(北京)有限公司
安徽莱姆佳生物科技股份有限公司
(更多合作企业火热招募中...)
长按上方图片
识别二维码
关注种子天下
坐享种业咨询
推荐
- 1怎么才能免费领养宠物?是打败传统售卖宠物的一种可行方式313
- 2乌鸦原来的名字是不是叫小玄鸟:不起眼的乌鸦居然被低估了308
- 3哈士奇智商排第一吗?哈士奇的智商真的不高吗228
- 4猫咪为什么会跳起来扑下去抓东西?为什么猫咪吃饱后抓地板321
- 5新买的地毯去异味最好的方法,地毯使用一段时间产生的异味和污渍怎么去除187
- 6自己家的哈士奇养了整整八年:出差将哈士奇交给老妈照顾287
- 7狗狗奋不顾身救主人的感人一幕:超有灵性的狗狗被消防员所救173
- 8十大感人催泪救援动物视频:身上流着救援动物的血液192
- 9为什么鲨鱼天天不吃海豚呢?这样明显的谣言为何能甚嚣尘上475
- 10最有灵性的种狗你养过几种:老一辈常说这些狗是来报恩的327